จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบ ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19
ตำบล |
เป้าหมายทั้งหมด |
ฉีดแล้วทั้งหมด |
ยังไม่ฉีดทั้งหมด |
ร้อยละทั้งหมด |
เป้าหมาย 607 |
ฉีดแล้ว 607 |
ยังไม่ฉีด 607 |
ร้อยละ 607 |
ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ : SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'covid-66.mic_person_6604' doesn't exist
สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนรายตำบล (ข้อมูลพื้นที่บริการ HOSxP)
ตำบล |
ประชากร |
ฉีดแล้ว |
เข็ม1 |
เข็ม2 |
เข็ม3 |
ยังไม่ได้ฉีด |
ร้อยละฉีดแล้ว |
Update |
660401 : ตะพานหิน | 8,355 | 7,530 | 7,530 | 7,338 | 5,043 | 825 | 90.13 | 2023-03-18 13:39:02 |
660402 : งิ้วราย | 3,292 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,291 | 0.03 | 2023-05-03 21:58:41 |
660403 : ห้วยเกตุ | 3,438 | 2,944 | 2,944 | 2,779 | 1,338 | 494 | 85.63 | 2022-06-15 16:23:56 |
660404 : ไทรโรงโขน | 957 | 837 | 837 | 789 | 400 | 120 | 87.46 | 2022-06-09 12:34:27 |
660405 : หนองพยอม | 4,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,386 | 0.00 | 2023-05-02 14:58:13 |
660406 : ทุ่งโพธิ์ | 1,068 | 907 | 907 | 860 | 493 | 161 | 84.93 | 2023-06-02 06:04:48 |
660407 : ดงตะขบ | 1,937 | 1,559 | 1,559 | 1,447 | 359 | 378 | 80.49 | 2022-02-28 13:18:18 |
660408 : คลองคูณ | 2,718 | 2,474 | 2,474 | 2,378 | 1,591 | 244 | 91.02 | 2023-02-08 15:43:10 |
660409 : วังสำโรง | 4,377 | 3,456 | 3,456 | 3,192 | 677 | 921 | 78.96 | 2022-02-28 12:26:34 |
660410 : วังหว้า | 2,636 | 2,286 | 2,286 | 2,029 | 844 | 350 | 86.72 | 2022-04-08 17:31:36 |
660411 : วังหลุม | 4,002 | 3,235 | 3,235 | 3,027 | 1,121 | 767 | 80.83 | 2022-03-02 10:59:12 |
660412 : ทับหมัน | 3,041 | 2,440 | 2,440 | 2,288 | 896 | 601 | 80.24 | 2022-08-25 12:15:28 |
660413 : ไผ่หลวง | 2,153 | 1,884 | 1,884 | 1,783 | 907 | 269 | 87.51 | 2022-12-02 14:06:23 |
รวม | 42,360 | 29,553 | 29,553 | 27,911 | 13,669 | 12,807 | 69.77 | |
หมู่บ้าน |
ประชากร |
ฉีดแล้ว |
เข็ม1 |
เข็ม2 |
เข็ม3 |
ยังไม่ได้ฉีด |
ร้อยละฉีดแล้ว |
Update |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |