- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 8 เม.ย.2568)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 8 เม.ย.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 : ชำระเงิน | 14 | 25 | 19 | 17 | 18 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
11 : คนต่างด้าวขึ้นทะเบียน (ในเขต) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 : คนต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 : เบิกได้ หน่วยงานราชการ | 9 | 7 | 4 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
21 : เบิกได้ รัฐวิสาหกิจ | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
22 : เบิกได้ องค์กรท้องถิ่น | 61 | 27 | 44 | 42 | 42 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
23 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง | 221 | 189 | 180 | 190 | 193 | 190 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 |
24 : รัฐวิสาหกิจ(แบบเงินเชื่อ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 : สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 : สิทธิเบิกข้าราชการเมืองพัทยา | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 : สิทธิเบิกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 : ประกันสังคมทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 : ประกันสังคม รพท.พิจิตร | 4 | 13 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
44 : ประกันสังคม (ทันตกรรม) | 37 | 29 | 31 | 40 | 29 | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
71 : เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ | 279 | 215 | 368 | 178 | 309 | 136 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,247 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 56 | 35 | 40 | 49 | 37 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
73 : นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี) | 58 | 26 | 24 | 43 | 26 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
74 : ผู้พิการ | 11 | 18 | 13 | 12 | 17 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
75 : ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 : พระภิกษุ สามเณร แม่ชี | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
77 : ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ | 165 | 136 | 130 | 132 | 173 | 159 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 |
80 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 : ผู้นำชุมชน ในเขต | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
82 : อสม.ในเขต | 32 | 30 | 27 | 37 | 32 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน ในเขต | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
88 : บุคคลในครอบครัว อสม.ในเขต | 15 | 17 | 8 | 9 | 13 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
89 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี | 217 | 179 | 147 | 170 | 147 | 178 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 |
90 : บัตรประกันสุขภาพกรณีWalkIN | 23 | 9 | 10 | 15 | 12 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
91 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
93 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างอำเภอ | 2 | 14 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
95 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน | 116 | 59 | 47 | 15 | 70 | 136 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 |
96 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(ประกันสังคม) | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
97 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(อปท.) | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
98 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(กรมบัญชีกลาง) | 31 | 10 | 2 | 7 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
B1 : สิทธิ์ว่างUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B2 : ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที UC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 1,353 | 1,050 | 1,108 | 983 | 1,158 | 1,096 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,066 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 8 เม.ย.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 : ชำระเงิน | 20 | 27 | 21 | 20 | 21 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
11 : คนต่างด้าวขึ้นทะเบียน (ในเขต) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 : คนต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 : เบิกได้ หน่วยงานราชการ | 12 | 9 | 5 | 10 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
21 : เบิกได้ รัฐวิสาหกิจ | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
22 : เบิกได้ องค์กรท้องถิ่น | 84 | 46 | 63 | 55 | 63 | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |
23 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง | 311 | 249 | 258 | 273 | 270 | 278 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,717 |
24 : รัฐวิสาหกิจ(แบบเงินเชื่อ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 : สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
26 : สิทธิเบิกข้าราชการเมืองพัทยา | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 : สิทธิเบิกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 : ประกันสังคมทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 : ประกันสังคม รพท.พิจิตร | 4 | 13 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
44 : ประกันสังคม (ทันตกรรม) | 41 | 33 | 37 | 46 | 33 | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
71 : เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ | 301 | 226 | 386 | 197 | 322 | 157 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,606 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 70 | 39 | 58 | 58 | 53 | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
73 : นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี) | 77 | 30 | 29 | 62 | 27 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
74 : ผู้พิการ | 15 | 25 | 19 | 16 | 24 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
75 : ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 : พระภิกษุ สามเณร แม่ชี | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
77 : ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ | 236 | 201 | 181 | 181 | 232 | 225 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,324 |
80 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 : ผู้นำชุมชน ในเขต | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
82 : อสม.ในเขต | 38 | 40 | 35 | 48 | 47 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน ในเขต | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
88 : บุคคลในครอบครัว อสม.ในเขต | 19 | 19 | 11 | 10 | 14 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
89 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี | 315 | 281 | 188 | 215 | 187 | 238 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,470 |
90 : บัตรประกันสุขภาพกรณีWalkIN | 24 | 14 | 10 | 17 | 13 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
91 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
93 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างอำเภอ | 2 | 15 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
95 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน | 116 | 61 | 47 | 15 | 70 | 136 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
96 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(ประกันสังคม) | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
97 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(อปท.) | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
98 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(กรมบัญชีกลาง) | 31 | 10 | 2 | 7 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
B1 : สิทธิ์ว่างUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B2 : ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที UC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 1,748 | 1,373 | 1,380 | 1,268 | 1,442 | 1,442 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
?ันตกรรมประดิษฐ์ | 1732 | |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 | 281 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 | 313 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 3 | 48 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 4 | 345 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 5 | 1 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 6 | 130 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 7 | 205 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 8 | 95 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 9 | 1 |
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม