- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 21 เม.ย.2568)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 21 เม.ย.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 : ชำระเงิน | 14 | 25 | 19 | 17 | 18 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
11 : คนต่างด้าวขึ้นทะเบียน (ในเขต) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 : คนต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 : เบิกได้ หน่วยงานราชการ | 9 | 7 | 4 | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
21 : เบิกได้ รัฐวิสาหกิจ | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
22 : เบิกได้ องค์กรท้องถิ่น | 61 | 27 | 44 | 42 | 42 | 41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
23 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง | 221 | 189 | 180 | 190 | 193 | 190 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 |
24 : รัฐวิสาหกิจ(แบบเงินเชื่อ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 : สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 : สิทธิเบิกข้าราชการเมืองพัทยา | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 : สิทธิเบิกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 : ประกันสังคมทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 : ประกันสังคม รพท.พิจิตร | 4 | 13 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
44 : ประกันสังคม (ทันตกรรม) | 37 | 29 | 31 | 40 | 29 | 39 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
71 : เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ | 279 | 215 | 368 | 178 | 309 | 136 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,258 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 56 | 35 | 40 | 49 | 37 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
73 : นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี) | 58 | 26 | 24 | 43 | 26 | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
74 : ผู้พิการ | 11 | 18 | 13 | 12 | 17 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
75 : ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 : พระภิกษุ สามเณร แม่ชี | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
77 : ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ | 165 | 136 | 130 | 132 | 173 | 159 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 |
80 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 : ผู้นำชุมชน ในเขต | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
82 : อสม.ในเขต | 32 | 30 | 27 | 37 | 32 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน ในเขต | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 : บุคคลในครอบครัว อสม.ในเขต | 15 | 17 | 8 | 9 | 13 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
89 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี | 217 | 179 | 147 | 170 | 147 | 178 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 |
90 : บัตรประกันสุขภาพกรณีWalkIN | 23 | 9 | 10 | 15 | 12 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
91 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
93 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างอำเภอ | 2 | 14 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
95 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน | 116 | 59 | 47 | 15 | 70 | 136 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
96 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(ประกันสังคม) | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
97 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(อปท.) | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
98 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(กรมบัญชีกลาง) | 31 | 10 | 2 | 7 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
B1 : สิทธิ์ว่างUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B2 : ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที UC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 1,353 | 1,050 | 1,108 | 983 | 1,158 | 1,096 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,285 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 21 เม.ย.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 : ชำระเงิน | 20 | 27 | 21 | 20 | 21 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
11 : คนต่างด้าวขึ้นทะเบียน (ในเขต) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 : คนต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 : เบิกได้ หน่วยงานราชการ | 12 | 9 | 5 | 10 | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
21 : เบิกได้ รัฐวิสาหกิจ | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
22 : เบิกได้ องค์กรท้องถิ่น | 84 | 46 | 63 | 55 | 63 | 58 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
23 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง | 311 | 249 | 258 | 273 | 270 | 278 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,791 |
24 : รัฐวิสาหกิจ(แบบเงินเชื่อ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 : สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
26 : สิทธิเบิกข้าราชการเมืองพัทยา | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 : สิทธิเบิกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 : ประกันสังคมทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 : ประกันสังคม รพท.พิจิตร | 4 | 13 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
44 : ประกันสังคม (ทันตกรรม) | 41 | 33 | 37 | 46 | 33 | 47 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
71 : เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ | 301 | 226 | 386 | 197 | 322 | 157 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,632 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 70 | 39 | 58 | 58 | 53 | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
73 : นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี) | 77 | 30 | 29 | 62 | 27 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
74 : ผู้พิการ | 15 | 25 | 19 | 16 | 24 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
75 : ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 : พระภิกษุ สามเณร แม่ชี | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
77 : ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ | 236 | 201 | 181 | 181 | 232 | 225 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,366 |
80 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 : ผู้นำชุมชน ในเขต | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
82 : อสม.ในเขต | 38 | 40 | 35 | 48 | 47 | 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน ในเขต | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
88 : บุคคลในครอบครัว อสม.ในเขต | 19 | 19 | 11 | 10 | 14 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
89 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี | 315 | 281 | 188 | 215 | 187 | 238 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,511 |
90 : บัตรประกันสุขภาพกรณีWalkIN | 24 | 14 | 10 | 17 | 13 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
91 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
93 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างอำเภอ | 2 | 15 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
95 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน | 116 | 61 | 47 | 15 | 70 | 136 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 |
96 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(ประกันสังคม) | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
97 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(อปท.) | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
98 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(กรมบัญชีกลาง) | 31 | 10 | 2 | 7 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
B1 : สิทธิ์ว่างUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B2 : ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที UC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 1,748 | 1,373 | 1,380 | 1,268 | 1,442 | 1,442 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,297 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
201 | Subbased c Dycal | 3 |
203 | GI Line | 5 |
408 | Suture | 9 |
410 | ตัดไหม | 28 |
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
?ันตกรรมประดิษฐ์ | 1776 | |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 | 286 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 | 321 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 3 | 49 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 4 | 351 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 5 | 1 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 6 | 134 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 7 | 210 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 8 | 102 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 9 | 1 |
ทันตกรรมเด็ก | จำนวนชิ้น ทันตกรรมเด็ก | 11 |
ทันตกรรมเด็ก | จำนวนซี่ ทันตกรรมเด็ก | 45 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 2 (การเปิด OC การล้าง/ขยาย ใส่ยา) | 9 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 4 (การทำ Pulpectomy) | 34 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 5 (SSC) | 2 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 6 (การใส่เครื่องมือกันที่) | 1 |
ทันตกรรมป้องกัน | Vanish | 1279 |
ทันตกรรมป้องกัน | จำนวนซี่ ทันตกรรมป้องกัน | 1578 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 1 (ขัดทำความสะอาดฟัน ย้อมแผ่นคราบฟัน) | 3 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 2 (งานเคลือบฟันด้วยสารฟลูออไรด์) | 1192 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 3 (เคลือบหลุมร่องฟัน) | 385 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 4 (PRR) | 15 |
ทันตกรรมหัตถการ | Amalgam | 1 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I | 542 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I Compound | 251 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class II | 666 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class III | 274 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class IV | 139 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class V | 433 |
ทันตกรรมหัตถการ | Composite | 1943 |
ทันตกรรมหัตถการ | Diastema Edging | 4 |
ทันตกรรมหัตถการ | Facing | 1 |
ทันตกรรมหัตถการ | GI | 19 |
ทันตกรรมหัตถการ | Light Curing Material | 14 |
ทันตกรรมหัตถการ | Temporary | 24 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 1 | 1244 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 2 | 898 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 3 | 133 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 1 | 1237 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 2 | 894 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 3 | 133 |
ทันตรังสี | จำนวนฟิลม์ | 492 |
ทันตรังสี | ทันตรังสี 1 | 496 |
ทันตรังสี | ทันตรังสี 2 | 1 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 1 | 9149 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 2 | 8 |
ทันตวินิจฉัย | ไม่รอตรวจ | 4 |
ทันตศัลกรรม | จำนวนซี่ ทันตศัลยกรรม | 1627 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 1 | 1496 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 2 | 155 |
เบ็ดเตล็ด | ขัดไหม , ขัด Filling, กรอกแก้ไขหลังอุด | 125 |
ปริทันต์ | จำนวนส่วนของงานปริทันต์ | 936 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 1 (สอนทำความสะอาดช่องปาก) | 1 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 2 (ขูดหินน้ำลาย ขัดฟัน) | 904 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 4 (RP, ทำ Splint ) | 44 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 5 (Gingivectomy) | 3 |
รักษาคลองรากฟัน | จำนวนซี่ รักษาคลองรากฟัน | 196 |
รักษาคลองรากฟัน | จำนวนราก รักษาคลองรากฟัน | 190 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 1 (Pulp Capping, Pulpotomy, เจาะระบายหนอง, บูรณะฟันตัดแต่งเหงือก) | 7 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 2 (OC) | 69 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 3 (MI รากเดี่ยว) | 33 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 4 (MI หลายราก) | 26 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 5 (อุดคลองรากฟันหน้า) | 19 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 6 (อุดคลองรากฟันกรามน้อย) | 19 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 7 (อุดคลองรากฟันกราม) | 21 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 8 (อุดคลองรากฟัน One Visit RCT) | 2 |
ศัลยกรรมช่องปาก | จำนวนซี่ ศัลยกรรมช่องปาก | 405 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 1 (งานเบ็ดเตล็ดทางศัลยกรรมที่ไม่ยุ่งยาก) | 301 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 2 (การผ่าตัด Soft Tissue Impaction หรือ MA, DA , Alveolectomy, Rot Resection) | 94 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 3 (Embeded, Horizontal Impaction) | 32 |
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***