- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 6 ก.ค.2565)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 6 ก.ค.2565)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 : ชำระเงิน | 29 | 27 | 21 | 21 | 25 | 32 | 28 | 25 | 35 | 4 | 0 | 0 | 191 |
11 : คนต่างด้าวขึ้นทะเบียน (ในเขต) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 : เบิกได้ หน่วยงานราชการ | 13 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 |
21 : เบิกได้ รัฐวิสาหกิจ | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 |
22 : เบิกได้ องค์กรท้องถิ่น | 20 | 37 | 24 | 24 | 30 | 41 | 34 | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 | 173 |
23 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง | 114 | 148 | 141 | 132 | 145 | 199 | 124 | 164 | 158 | 29 | 0 | 0 | 763 |
31 : กองทุนทดแทน | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 : ประกันสังคม รพท.พิจิตร | 36 | 36 | 37 | 37 | 41 | 43 | 34 | 43 | 41 | 5 | 0 | 0 | 281 |
35 : ประกันสังคม รพ.สาธารณสุขอื่น | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 |
71 : เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ | 101 | 65 | 142 | 235 | 299 | 355 | 247 | 81 | 74 | 17 | 0 | 0 | 1,185 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 48 | 65 | 46 | 62 | 58 | 62 | 58 | 57 | 65 | 14 | 0 | 0 | 342 |
73 : นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี) | 8 | 14 | 13 | 13 | 29 | 39 | 86 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 167 |
74 : ผู้พิการ | 12 | 24 | 36 | 13 | 9 | 27 | 18 | 15 | 20 | 3 | 0 | 0 | 120 |
75 : ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตร | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 : พระภิกษุ สามเณร แม่ชี | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
77 : ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ | 83 | 184 | 152 | 116 | 151 | 194 | 123 | 144 | 151 | 21 | 0 | 0 | 805 |
80 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 : ผู้นำชุมชน ในเขต | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
82 : อสม.ในเขต | 22 | 24 | 24 | 20 | 28 | 31 | 23 | 32 | 37 | 10 | 0 | 0 | 161 |
87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน ในเขต | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
88 : บุคคลในครอบครัว อสม.ในเขต | 8 | 11 | 8 | 13 | 14 | 23 | 14 | 12 | 17 | 8 | 0 | 0 | 80 |
89 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี | 108 | 201 | 181 | 203 | 173 | 188 | 177 | 210 | 233 | 51 | 0 | 0 | 1,140 |
91 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
92 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
93 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างอำเภอ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 79 | 57 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 155 |
96 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(ประกันสังคม) | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
97 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(อปท.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
98 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(กรมบัญชีกลาง) | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
รวม | 609 | 858 | 843 | 920 | 1,056 | 1,340 | 1,043 | 865 | 898 | 169 | 0 | 0 | 8,601 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 6 ก.ค.2565)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 : ชำระเงิน | 36 | 31 | 28 | 26 | 28 | 34 | 29 | 28 | 42 | 4 | 0 | 0 | 286 |
11 : คนต่างด้าวขึ้นทะเบียน (ในเขต) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 : เบิกได้ หน่วยงานราชการ | 16 | 10 | 9 | 12 | 16 | 17 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 106 |
21 : เบิกได้ รัฐวิสาหกิจ | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 29 |
22 : เบิกได้ องค์กรท้องถิ่น | 25 | 51 | 29 | 28 | 35 | 54 | 47 | 46 | 36 | 3 | 0 | 0 | 354 |
23 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง | 158 | 198 | 191 | 167 | 198 | 256 | 171 | 240 | 222 | 29 | 0 | 0 | 1,830 |
31 : กองทุนทดแทน | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 : ประกันสังคม รพท.พิจิตร | 47 | 43 | 42 | 47 | 52 | 51 | 39 | 49 | 50 | 5 | 0 | 0 | 425 |
35 : ประกันสังคม รพ.สาธารณสุขอื่น | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 37 |
71 : เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ | 107 | 73 | 156 | 246 | 317 | 366 | 256 | 95 | 85 | 17 | 0 | 0 | 1,718 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 54 | 77 | 54 | 78 | 68 | 90 | 72 | 73 | 104 | 15 | 0 | 0 | 685 |
73 : นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี) | 8 | 15 | 14 | 14 | 31 | 55 | 98 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 292 |
74 : ผู้พิการ | 13 | 27 | 44 | 16 | 16 | 32 | 23 | 17 | 27 | 3 | 0 | 0 | 218 |
75 : ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตร | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 : พระภิกษุ สามเณร แม่ชี | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 |
77 : ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ | 108 | 219 | 188 | 161 | 204 | 258 | 160 | 184 | 213 | 21 | 0 | 0 | 1,716 |
80 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 : ผู้นำชุมชน ในเขต | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
82 : อสม.ในเขต | 25 | 34 | 28 | 24 | 43 | 37 | 26 | 44 | 57 | 11 | 0 | 0 | 329 |
87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน ในเขต | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
88 : บุคคลในครอบครัว อสม.ในเขต | 9 | 13 | 13 | 18 | 20 | 28 | 16 | 16 | 25 | 8 | 0 | 0 | 166 |
89 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี | 128 | 244 | 220 | 253 | 240 | 276 | 220 | 268 | 339 | 53 | 0 | 0 | 2,241 |
91 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
92 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
93 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างอำเภอ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 79 | 57 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 168 |
96 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(ประกันสังคม) | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
97 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(อปท.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
98 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(กรมบัญชีกลาง) | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
รวม | 748 | 1,057 | 1,035 | 1,119 | 1,323 | 1,662 | 1,243 | 1,133 | 1,259 | 173 | 0 | 0 | 10,752 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
201 | Subbased c Dycal | 10 |
202 | GI Base | 16 |
203 | GI Line | 4 |
204 | Temp c Cavit | 1 |
205 | Temp c IRM | 1 |
206 | Exposed pulp | 1 |
208 | Nearly exposed pulp | 5 |
301 | OC | 6 |
302 | RC, RP | 2 |
303 | WL | 4 |
304 | MI TO MAF NO | 3 |
308 | Med c clove | 3 |
309 | Med c ca(OH)2 | 5 |
311 | IR c H2O2 | 4 |
312 | IR c EDTA | 2 |
313 | รื้อ Gutta percha | 1 |
401 | Vertical Impaction | 1 |
402 | Mesioangular Impaction | 4 |
404 | Flap Incision | 5 |
405 | Bone Removal | 7 |
406 | Tooth section | 4 |
407 | IR c NSS | 11 |
408 | Suture | 15 |
409 | Currette | 6 |
410 | ตัดไหม | 29 |
412 | Alveolectomy | 1 |
413 | Stop bleeding c Spongostan | 1 |
501 | Complete Denture | 1 |
502 | Single denture (upper) | 2 |
504 | TP (upper) | 1 |
505 | TP (lower) | 4 |
508 | ซ่อมฟันปลอม | 1 |
601 | Primary Impression c Alginate | 2 |
602 | Try in Special tray | 2 |
603 | Final impression | 2 |
604 | Try in Bite Block | 1 |
605 | Bite Registration | 3 |
607 | Shade Selection | 3 |
613 | Border mold | 2 |
619 | Final Fixation c | 1 |
701 | Root Planning | 1 |
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
?ันตกรรมประดิษฐ์ | 1380 | |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 | 368 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 | 241 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 3 | 71 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 4 | 407 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 5 | 99 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 6 | 48 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 7 | 119 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 8 | 21 |
ทันตกรรมเด็ก | จำนวนซี่ ทันตกรรมเด็ก | 50 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 2 (การเปิด OC การล้าง/ขยาย ใส่ยา) | 23 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 3 (การทำ Pulpotomy ในฟันน้ำนม) | 4 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 4 (การทำ Pulpectomy) | 22 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 6 (การใส่เครื่องมือกันที่) | 1 |
ทันตกรรมป้องกัน | Vanish | 1225 |
ทันตกรรมป้องกัน | จำนวนซี่ ทันตกรรมป้องกัน | 1395 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 1 (ขัดทำความสะอาดฟัน ย้อมแผ่นคราบฟัน) | 7 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 2 (งานเคลือบฟันด้วยสารฟลูออไรด์) | 1223 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 3 (เคลือบหลุมร่องฟัน) | 198 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 4 (PRR) | 13 |
ทันตกรรมหัตถการ | Amalgam | 3 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I | 491 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I Compound | 121 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class II | 750 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class III | 198 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class IV | 194 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class V | 316 |
ทันตกรรมหัตถการ | Composite | 1732 |
ทันตกรรมหัตถการ | Diastema Edging | 2 |
ทันตกรรมหัตถการ | GI | 105 |
ทันตกรรมหัตถการ | Light Curing Material | 65 |
ทันตกรรมหัตถการ | Temporary | 13 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 1 | 987 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 2 | 950 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 3 | 79 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 1 | 911 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 2 | 883 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 3 | 74 |
ทันตรังสี | จำนวนฟิลม์ | 463 |
ทันตรังสี | ทันตรังสี 1 | 472 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 1 | 10585 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 2 | 14 |
ทันตศัลกรรม | จำนวนซี่ ทันตศัลยกรรม | 2845 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 1 | 2848 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 2 | 35 |
เบ็ดเตล็ด | ขัดไหม , ขัด Filling, กรอกแก้ไขหลังอุด | 274 |
ปริทันต์ | จำนวนส่วนของงานปริทันต์ | 406 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 1 (สอนทำความสะอาดช่องปาก) | 4 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 2 (ขูดหินน้ำลาย ขัดฟัน) | 269 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 4 (RP, ทำ Splint ) | 144 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 5 (Gingivectomy) | 1 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 6 (Flap Operation, Crown Lengthening ) | 1 |
รักษาคลองรากฟัน | จำนวนซี่ รักษาคลองรากฟัน | 442 |
รักษาคลองรากฟัน | จำนวนราก รักษาคลองรากฟัน | 429 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 1 (Pulp Capping, Pulpotomy, เจาะระบายหนอง, บูรณะฟันตัดแต่งเหงือก) | 3 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 2 (OC) | 151 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 3 (MI รากเดี่ยว) | 77 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 4 (MI หลายราก) | 110 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 5 (อุดคลองรากฟันหน้า) | 29 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 6 (อุดคลองรากฟันกรามน้อย) | 43 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 7 (อุดคลองรากฟันกราม) | 32 |
เวชศาสตร์ช่องปาก | เวชศาสตร์ช่องปาก 1 | 2 |
ศัลยกรรมช่องปาก | จำนวนซี่ ศัลยกรรมช่องปาก | 244 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 1 (งานเบ็ดเตล็ดทางศัลยกรรมที่ไม่ยุ่งยาก) | 56 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 2 (การผ่าตัด Soft Tissue Impaction หรือ MA, DA , Alveolectomy, Rot Resection) | 185 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 3 (Embeded, Horizontal Impaction) | 39 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 4 (Major Oral Surgery) | 1 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 6 (Complicated Oral Surgery) | 1 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 7 (Mandibulectomy, Maxillectomy) | 9 |
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***