- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 24 ม.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 24 ม.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 : ชำระเงิน | 14 | 25 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
11 : คนต่างด้าวขึ้นทะเบียน (ในเขต) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 : คนต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 : เบิกได้ หน่วยงานราชการ | 9 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
21 : เบิกได้ รัฐวิสาหกิจ | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
22 : เบิกได้ องค์กรท้องถิ่น | 61 | 27 | 44 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
23 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง | 221 | 189 | 180 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 |
25 : สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
26 : สิทธิเบิกข้าราชการเมืองพัทยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 : สิทธิเบิกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 : ประกันสังคม รพท.พิจิตร | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
44 : ประกันสังคม (ทันตกรรม) | 37 | 29 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
71 : เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ | 279 | 215 | 368 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 56 | 35 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
73 : นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี) | 58 | 26 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
74 : ผู้พิการ | 11 | 18 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
75 : ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 : พระภิกษุ สามเณร แม่ชี | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
77 : ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ | 165 | 136 | 130 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
81 : ผู้นำชุมชน ในเขต | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
82 : อสม.ในเขต | 32 | 30 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน ในเขต | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 : บุคคลในครอบครัว อสม.ในเขต | 15 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
89 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี | 217 | 179 | 146 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |
90 : บัตรประกันสุขภาพกรณีWalkIN | 23 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
91 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
93 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างอำเภอ | 2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
95 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน | 116 | 59 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
96 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(ประกันสังคม) | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
97 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(อปท.) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
98 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(กรมบัญชีกลาง) | 31 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
B2 : ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที UC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 1,353 | 1,050 | 1,107 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,256 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 24 ม.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 : ชำระเงิน | 20 | 27 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
11 : คนต่างด้าวขึ้นทะเบียน (ในเขต) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 : คนต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 : เบิกได้ หน่วยงานราชการ | 12 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
21 : เบิกได้ รัฐวิสาหกิจ | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
22 : เบิกได้ องค์กรท้องถิ่น | 84 | 46 | 63 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
23 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง | 311 | 249 | 258 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,018 |
25 : สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
26 : สิทธิเบิกข้าราชการเมืองพัทยา | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 : สิทธิเบิกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 : ประกันสังคม รพท.พิจิตร | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
44 : ประกันสังคม (ทันตกรรม) | 41 | 33 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
71 : เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ | 301 | 226 | 386 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,070 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 70 | 39 | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
73 : นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี) | 77 | 30 | 29 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
74 : ผู้พิการ | 15 | 25 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
75 : ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 : พระภิกษุ สามเณร แม่ชี | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
77 : ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ | 236 | 201 | 181 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 |
81 : ผู้นำชุมชน ในเขต | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
82 : อสม.ในเขต | 38 | 40 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน ในเขต | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
88 : บุคคลในครอบครัว อสม.ในเขต | 19 | 19 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
89 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี | 315 | 281 | 187 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 |
90 : บัตรประกันสุขภาพกรณีWalkIN | 24 | 14 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
91 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
93 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างอำเภอ | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
95 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน | 116 | 61 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
96 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(ประกันสังคม) | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
97 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(อปท.) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
98 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(กรมบัญชีกลาง) | 31 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
B2 : ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที UC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 1,748 | 1,373 | 1,379 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,423 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
201 | Subbased c Dycal | 1 |
203 | GI Line | 1 |
408 | Suture | 7 |
410 | ตัดไหม | 15 |
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
?ันตกรรมประดิษฐ์ | 1011 | |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 | 175 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 | 182 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 3 | 29 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 4 | 208 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 6 | 86 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 7 | 116 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 8 | 57 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 9 | 1 |
ทันตกรรมเด็ก | จำนวนชิ้น ทันตกรรมเด็ก | 4 |
ทันตกรรมเด็ก | จำนวนซี่ ทันตกรรมเด็ก | 16 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 2 (การเปิด OC การล้าง/ขยาย ใส่ยา) | 4 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 4 (การทำ Pulpectomy) | 11 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 5 (SSC) | 2 |
ทันตกรรมป้องกัน | Vanish | 788 |
ทันตกรรมป้องกัน | จำนวนซี่ ทันตกรรมป้องกัน | 933 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 1 (ขัดทำความสะอาดฟัน ย้อมแผ่นคราบฟัน) | 3 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 2 (งานเคลือบฟันด้วยสารฟลูออไรด์) | 727 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 3 (เคลือบหลุมร่องฟัน) | 203 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 4 (PRR) | 12 |
ทันตกรรมหัตถการ | Amalgam | 1 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I | 299 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I Compound | 138 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class II | 377 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class III | 156 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class IV | 79 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class V | 256 |
ทันตกรรมหัตถการ | Composite | 1114 |
ทันตกรรมหัตถการ | Diastema Edging | 3 |
ทันตกรรมหัตถการ | Facing | 1 |
ทันตกรรมหัตถการ | GI | 12 |
ทันตกรรมหัตถการ | Light Curing Material | 6 |
ทันตกรรมหัตถการ | Temporary | 13 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 1 | 705 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 2 | 505 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 3 | 76 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 1 | 700 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 2 | 503 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 3 | 76 |
ทันตรังสี | จำนวนฟิลม์ | 283 |
ทันตรังสี | ทันตรังสี 1 | 286 |
ทันตรังสี | ทันตรังสี 2 | 1 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 1 | 5347 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 2 | 5 |
ทันตศัลกรรม | จำนวนซี่ ทันตศัลยกรรม | 919 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 1 | 838 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 2 | 94 |
เบ็ดเตล็ด | ขัดไหม , ขัด Filling, กรอกแก้ไขหลังอุด | 70 |
ปริทันต์ | จำนวนส่วนของงานปริทันต์ | 517 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 2 (ขูดหินน้ำลาย ขัดฟัน) | 500 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 4 (RP, ทำ Splint ) | 27 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 5 (Gingivectomy) | 3 |
รักษาคลองรากฟัน | จำนวนซี่ รักษาคลองรากฟัน | 108 |
รักษาคลองรากฟัน | จำนวนราก รักษาคลองรากฟัน | 103 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 1 (Pulp Capping, Pulpotomy, เจาะระบายหนอง, บูรณะฟันตัดแต่งเหงือก) | 4 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 2 (OC) | 38 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 3 (MI รากเดี่ยว) | 19 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 4 (MI หลายราก) | 13 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 5 (อุดคลองรากฟันหน้า) | 11 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 6 (อุดคลองรากฟันกรามน้อย) | 11 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 7 (อุดคลองรากฟันกราม) | 10 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 8 (อุดคลองรากฟัน One Visit RCT) | 2 |
ศัลยกรรมช่องปาก | จำนวนซี่ ศัลยกรรมช่องปาก | 218 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 1 (งานเบ็ดเตล็ดทางศัลยกรรมที่ไม่ยุ่งยาก) | 168 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 2 (การผ่าตัด Soft Tissue Impaction หรือ MA, DA , Alveolectomy, Rot Resection) | 49 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 3 (Embeded, Horizontal Impaction) | 16 |
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***