- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 2 มิ.ย.2566)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 2 มิ.ย.2566)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 : ชำระเงิน | 46 | 46 | 46 | 36 | 41 | 36 | 34 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 249 |
11 : คนต่างด้าวขึ้นทะเบียน (ในเขต) | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 : เบิกได้ หน่วยงานราชการ | 12 | 10 | 17 | 6 | 12 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
21 : เบิกได้ รัฐวิสาหกิจ | 6 | 11 | 7 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
22 : เบิกได้ องค์กรท้องถิ่น | 39 | 39 | 34 | 38 | 52 | 55 | 49 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 212 |
23 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง | 221 | 207 | 167 | 203 | 204 | 252 | 228 | 215 | 21 | 0 | 0 | 0 | 927 |
24 : รัฐวิสาหกิจ(แบบเงินเชื่อ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 : สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
26 : สิทธิเบิกข้าราชการเมืองพัทยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 : กองทุนทดแทน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 : ประกันสังคม รพท.พิจิตร | 49 | 44 | 51 | 69 | 64 | 60 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
35 : ประกันสังคม รพ.สาธารณสุขอื่น | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
37 : ประกันสังคม รพ.เอกชนหรือจ่ายเองไปเบิก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 : ประกันสังคม (ทันตกรรม) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
71 : เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ | 413 | 450 | 249 | 382 | 475 | 242 | 109 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,834 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 50 | 53 | 50 | 67 | 66 | 79 | 71 | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 356 |
73 : นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี) | 43 | 38 | 31 | 28 | 66 | 41 | 22 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 |
74 : ผู้พิการ | 22 | 18 | 18 | 20 | 26 | 23 | 16 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 109 |
75 : ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตร | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 : พระภิกษุ สามเณร แม่ชี | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
77 : ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ | 187 | 179 | 172 | 195 | 185 | 187 | 171 | 202 | 13 | 0 | 0 | 0 | 796 |
80 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึก | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 : ผู้นำชุมชน ในเขต | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
82 : อสม.ในเขต | 29 | 41 | 29 | 48 | 40 | 48 | 37 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 183 |
87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน ในเขต | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
88 : บุคคลในครอบครัว อสม.ในเขต | 17 | 18 | 14 | 20 | 23 | 15 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 |
89 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี | 247 | 246 | 193 | 221 | 219 | 296 | 225 | 287 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1,291 |
91 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
92 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
93 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
94 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างอำเภอ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
95 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน | 59 | 119 | 49 | 62 | 106 | 96 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
96 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(ประกันสังคม) | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
97 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(อปท.) | 4 | 7 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
98 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(กรมบัญชีกลาง) | 5 | 32 | 11 | 16 | 28 | 51 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
รวม | 1,462 | 1,579 | 1,149 | 1,432 | 1,632 | 1,522 | 1,063 | 1,201 | 77 | 0 | 0 | 0 | 11,117 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 2 มิ.ย.2566)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 : ชำระเงิน | 57 | 51 | 57 | 43 | 48 | 44 | 44 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 398 |
11 : คนต่างด้าวขึ้นทะเบียน (ในเขต) | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
20 : เบิกได้ หน่วยงานราชการ | 13 | 10 | 18 | 7 | 15 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 |
21 : เบิกได้ รัฐวิสาหกิจ | 11 | 16 | 9 | 12 | 7 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
22 : เบิกได้ องค์กรท้องถิ่น | 53 | 53 | 50 | 53 | 71 | 81 | 64 | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 521 |
23 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง | 301 | 302 | 234 | 281 | 286 | 383 | 329 | 294 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2,431 |
24 : รัฐวิสาหกิจ(แบบเงินเชื่อ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 : สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
26 : สิทธิเบิกข้าราชการเมืองพัทยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31 : กองทุนทดแทน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 : ประกันสังคม รพท.พิจิตร | 63 | 54 | 64 | 82 | 86 | 78 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 |
35 : ประกันสังคม รพ.สาธารณสุขอื่น | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
37 : ประกันสังคม รพ.เอกชนหรือจ่ายเองไปเบิก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 : ประกันสังคม (ทันตกรรม) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 |
71 : เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ | 466 | 480 | 260 | 419 | 536 | 265 | 127 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,687 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 62 | 67 | 60 | 87 | 95 | 110 | 88 | 108 | 5 | 0 | 0 | 0 | 682 |
73 : นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี) | 64 | 44 | 37 | 33 | 84 | 59 | 37 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 411 |
74 : ผู้พิการ | 27 | 24 | 26 | 25 | 47 | 31 | 22 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 241 |
75 : ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตร | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
76 : พระภิกษุ สามเณร แม่ชี | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
77 : ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ | 298 | 297 | 286 | 285 | 270 | 299 | 236 | 327 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2,311 |
80 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึก | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
81 : ผู้นำชุมชน ในเขต | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
82 : อสม.ในเขต | 42 | 59 | 40 | 70 | 67 | 64 | 49 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 462 |
87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน ในเขต | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
88 : บุคคลในครอบครัว อสม.ในเขต | 20 | 26 | 17 | 29 | 29 | 24 | 22 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196 |
89 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี | 324 | 349 | 275 | 310 | 312 | 466 | 291 | 404 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2,748 |
91 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
92 : บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
93 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
94 : บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างอำเภอ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
95 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน | 59 | 121 | 50 | 66 | 110 | 96 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
96 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(ประกันสังคม) | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
97 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(อปท.) | 4 | 7 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
98 : สิทธิส่งเสริมป้องกัน(กรมบัญชีกลาง) | 5 | 32 | 11 | 18 | 30 | 52 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
รวม | 1,900 | 2,031 | 1,517 | 1,848 | 2,130 | 2,118 | 1,429 | 1,702 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14,755 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
105 | พบหินน้ำลาย | 1 |
109 | ทำความสะอาดช่องปาก | 1 |
110 | พบเหงือกอักเสบ | 1 |
201 | Subbased c Dycal | 13 |
202 | GI Base | 21 |
203 | GI Line | 49 |
206 | Exposed pulp | 1 |
208 | Nearly exposed pulp | 2 |
313 | รื้อ Gutta percha | 3 |
404 | Flap Incision | 2 |
405 | Bone Removal | 2 |
407 | IR c NSS | 19 |
408 | Suture | 8 |
409 | Currette | 1 |
410 | ตัดไหม | 45 |
412 | Alveolectomy | 3 |
413 | Stop bleeding c Spongostan | 1 |
415 | Bone file | 3 |
501 | Complete Denture | 1 |
502 | Single denture (upper) | 1 |
505 | TP (lower) | 1 |
602 | Try in Special tray | 3 |
603 | Final impression | 4 |
608 | Try in Flamework | 1 |
613 | Border mold | 4 |
701 | Root Planning | 2 |
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
?ันตกรรมประดิษฐ์ | 2442 | |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 | 494 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 | 465 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 3 | 86 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 4 | 782 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 5 | 76 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 6 | 117 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 7 | 286 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 8 | 136 |
ทันตกรรมเด็ก | จำนวนชิ้น ทันตกรรมเด็ก | 4 |
ทันตกรรมเด็ก | จำนวนซี่ ทันตกรรมเด็ก | 70 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 2 (การเปิด OC การล้าง/ขยาย ใส่ยา) | 25 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 3 (การทำ Pulpotomy ในฟันน้ำนม) | 2 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 4 (การทำ Pulpectomy) | 43 |
ทันตกรรมป้องกัน | Vanish | 2117 |
ทันตกรรมป้องกัน | จำนวนซี่ ทันตกรรมป้องกัน | 2517 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 2 (งานเคลือบฟันด้วยสารฟลูออไรด์) | 1933 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 3 (เคลือบหลุมร่องฟัน) | 578 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 4 (PRR) | 52 |
ทันตกรรมหัตถการ | Amalgam | 1 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I | 1128 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I Compound | 456 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class II | 1068 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class III | 304 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class IV | 206 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class V | 529 |
ทันตกรรมหัตถการ | Composite | 3148 |
ทันตกรรมหัตถการ | Diastema Edging | 6 |
ทันตกรรมหัตถการ | Facing | 6 |
ทันตกรรมหัตถการ | GI | 136 |
ทันตกรรมหัตถการ | Light Curing Material | 84 |
ทันตกรรมหัตถการ | Onlay | 1 |
ทันตกรรมหัตถการ | Temporary | 34 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 1 | 1951 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 2 | 1507 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 3 | 186 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 4 | 1 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 1 | 1903 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 2 | 1488 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 3 | 185 |
ทันตรังสี | จำนวนฟิลม์ | 922 |
ทันตรังสี | ทันตรังสี 1 | 924 |
ทันตรังสี | ทันตรังสี 2 | 2 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 1 | 14606 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 2 | 3 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 3 | 1 |
ทันตศัลกรรม | จำนวนซี่ ทันตศัลยกรรม | 3059 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 1 | 2991 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 2 | 89 |
เบ็ดเตล็ด | ขัดไหม , ขัด Filling, กรอกแก้ไขหลังอุด | 321 |
ปริทันต์ | จำนวนส่วนของงานปริทันต์ | 1166 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 1 (สอนทำความสะอาดช่องปาก) | 3 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 2 (ขูดหินน้ำลาย ขัดฟัน) | 1058 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 3 (การตรวจทางปริทันต์) | 2 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 4 (RP, ทำ Splint ) | 112 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 5 (Gingivectomy) | 6 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 6 (Flap Operation, Crown Lengthening ) | 1 |
รักษาคลองรากฟัน | จำนวนซี่ รักษาคลองรากฟัน | 501 |
รักษาคลองรากฟัน | จำนวนราก รักษาคลองรากฟัน | 498 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 1 (Pulp Capping, Pulpotomy, เจาะระบายหนอง, บูรณะฟันตัดแต่งเหงือก) | 2 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 2 (OC) | 189 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 3 (MI รากเดี่ยว) | 50 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 4 (MI หลายราก) | 91 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 5 (อุดคลองรากฟันหน้า) | 36 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 6 (อุดคลองรากฟันกรามน้อย) | 63 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 7 (อุดคลองรากฟันกราม) | 61 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 8 (อุดคลองรากฟัน One Visit RCT) | 9 |
เวชศาสตร์ช่องปาก | เวชศาสตร์ช่องปาก 1 | 1 |
ศัลยกรรมช่องปาก | จำนวนซี่ ศัลยกรรมช่องปาก | 305 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 1 (งานเบ็ดเตล็ดทางศัลยกรรมที่ไม่ยุ่งยาก) | 98 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 2 (การผ่าตัด Soft Tissue Impaction หรือ MA, DA , Alveolectomy, Rot Resection) | 196 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 3 (Embeded, Horizontal Impaction) | 40 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 7 (Mandibulectomy, Maxillectomy) | 13 |
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***