- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึก2
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึก2
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 26 | 1 | 27 |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 22 | 0 | 22 |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 20 | 0 | 20 | |
J181 | Lobar pneumonia, unspecified | 13 | 1 | 14 | |
K920 | Haematemesis | โรคระบบทางเดินอาหาร | 12 | 0 | 12 |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 11 | 1 | 12 | |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 9 | 2 | 11 | |
G409 | Epliepsy, unspecified | ลมบ้าหมู ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 11 | 0 | 11 |
E110 | NIDM With coma | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) | 10 | 1 | 11 |
J440 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection | 10 | 0 | 10 | |
K353 | Acute appendicitis with localized peritonitis | 9 | 1 | 10 | |
E871 | Hypo-osmolality and hyponatraemia | เลือดมีออสโมลาลิตี้ต่ำเกินและมีโซเดียมในเลือดน้อยเกิน | 9 | 0 | 9 |
R509 | Fever, unspecified | ไข้ | 8 | 1 | 9 |
K859 | Acute pancreatitis, unspecified | 9 | 0 | 9 | |
N184 | Chronic kidney disease, stage 4 | 8 | 0 | 8 | |
D649 | Anaemia, unspecified | โลหิตจางที่มิได้ระบุรายละเอียด | 7 | 0 | 7 |
I214 | Acute subendocardial myocardial infarction | 7 | 0 | 7 | |
J159 | Bacterial penumonia, unspeicfied | 7 | 0 | 7 | |
I959 | Hypotension, unspecified | 7 | 0 | 7 | |
S019 | Open wound of head, part unspecified | โรคกระดูก | 7 | 0 | 7 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***