- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึก2
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึก2
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 15 | 0 | 15 |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 8 | 0 | 8 | |
K920 | Haematemesis | โรคระบบทางเดินอาหาร | 6 | 0 | 6 |
J181 | Lobar pneumonia, unspecified | 5 | 1 | 6 | |
I959 | Hypotension, unspecified | 6 | 0 | 6 | |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 6 | 0 | 6 |
J440 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection | 5 | 0 | 5 | |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 5 | 0 | 5 | |
N184 | Chronic kidney disease, stage 4 | 5 | 0 | 5 | |
E871 | Hypo-osmolality and hyponatraemia | เลือดมีออสโมลาลิตี้ต่ำเกินและมีโซเดียมในเลือดน้อยเกิน | 5 | 0 | 5 |
K859 | Acute pancreatitis, unspecified | 5 | 0 | 5 | |
G409 | Epliepsy, unspecified | ลมบ้าหมู ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 5 | 0 | 5 |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 5 | 0 | 5 | |
D649 | Anaemia, unspecified | โลหิตจางที่มิได้ระบุรายละเอียด | 4 | 0 | 4 |
L089 | Local infection of skin and subcutaneous tissue, unspecified | สะดืออักเสบ | 4 | 0 | 4 |
J205 | Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus | 3 | 1 | 4 | |
R509 | Fever, unspecified | ไข้ | 3 | 1 | 4 |
K353 | Acute appendicitis with localized peritonitis | 4 | 0 | 4 | |
E110 | NIDM With coma | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) | 3 | 1 | 4 |
I610 | Intracerebral haemorrhage in hemisphere, subcortical | 4 | 0 | 4 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***