- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึก2
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึก2
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 44 | 1 | 45 |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 41 | 0 | 41 |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 37 | 1 | 38 | |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 25 | 1 | 26 | |
J181 | Lobar pneumonia, unspecified | 23 | 2 | 25 | |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 19 | 4 | 23 | |
J440 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection | 18 | 0 | 18 | |
I638 | Other cerebral infarction | 14 | 2 | 16 | |
G409 | Epliepsy, unspecified | ลมบ้าหมู ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 15 | 0 | 15 |
K920 | Haematemesis | โรคระบบทางเดินอาหาร | 14 | 0 | 14 |
K353 | Acute appendicitis with localized peritonitis | 13 | 1 | 14 | |
E110 | NIDM With coma | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) | 12 | 2 | 14 |
E871 | Hypo-osmolality and hyponatraemia | เลือดมีออสโมลาลิตี้ต่ำเกินและมีโซเดียมในเลือดน้อยเกิน | 13 | 0 | 13 |
K859 | Acute pancreatitis, unspecified | 13 | 0 | 13 | |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 11 | 1 | 12 |
R509 | Fever, unspecified | ไข้ | 10 | 2 | 12 |
I509 | Heart failure, unspecified | โรคหัวใจล้มเหลว | 11 | 1 | 12 |
C349 | Bronchus or lung malignant neoplasm, unspecified | มะเร็งหลอดลมหรือปอด ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 10 | 0 | 10 |
N184 | Chronic kidney disease, stage 4 | 10 | 0 | 10 | |
S019 | Open wound of head, part unspecified | โรคกระดูก | 10 | 0 | 10 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***