- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึก2
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึก2
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 110 | 11 | 121 |
J128 | Other viral pneumonia | 44 | 49 | 93 | |
K922 | Gastrointestinal haemorrhage, unspecified | เลือดออกในช่องท้องส่วนบน | 76 | 6 | 82 |
Z290 | Isolation | 41 | 36 | 77 | |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 64 | 5 | 69 |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 63 | 0 | 63 | |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 57 | 5 | 62 |
S060 | Concussion | การบาดเจ็บในศีรษะ | 48 | 3 | 51 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 40 | 9 | 49 | |
I638 | Other cerebral infarction | 35 | 0 | 35 | |
N179 | Acute renal failure, unspecified | 29 | 1 | 30 | |
D648 | Other specified anaemias | โลหิตจางที่ระบุรายละเอียดอื่น | 28 | 1 | 29 |
D569 | Thalassaemias, unspecified | ทาลัสซีเมียที่มิได้ระบุราบละเอียด | 25 | 3 | 28 |
K635 | Polyp of colon | 26 | 1 | 27 | |
T782 | Anaphylacitic shook, unspecified | ภูมิแพ้ | 25 | 0 | 25 |
K409 | Unilateral or unspecified inguinal hernia, without obstruction or gangrene | ไส้เลื่อน | 24 | 0 | 24 |
S6261 | Fracture of other finger: open | 22 | 0 | 22 | |
L031 | Cellulitis of other parts of limb | 22 | 0 | 22 | |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 18 | 3 | 21 | |
D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 20 | 0 | 20 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***