- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึก1
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึก1
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 39 | 75 | 114 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 28 | 52 | 80 | |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 3 | 68 | 71 |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 4 | 62 | 66 |
E140 | U-DM With coma | เบาหวานที่มิได้ระบุรายละเอียด ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) | 1 | 34 | 35 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 18 | 15 | 33 |
S060 | Concussion | การบาดเจ็บในศีรษะ | 8 | 25 | 33 |
K922 | Gastrointestinal haemorrhage, unspecified | เลือดออกในช่องท้องส่วนบน | 8 | 24 | 32 |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 2 | 28 | 30 | |
N63 | ก้อนในเต้านม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | ก้อนที่เต้านม | 0 | 27 | 27 |
D569 | Thalassaemias, unspecified | ทาลัสซีเมียที่มิได้ระบุราบละเอียด | 1 | 25 | 26 |
I638 | Other cerebral infarction | 3 | 22 | 25 | |
C509 | Breast malignant neoplasm, unspecified | มะเร็งเต้านม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 0 | 25 | 25 |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 9 | 15 | 24 | |
I48 | Atrial fibrillation and flutter | หัวใจเต้นผิดปกติ | 4 | 18 | 22 |
D648 | Other specified anaemias | โลหิตจางที่ระบุรายละเอียดอื่น | 0 | 22 | 22 |
J121 | Respiratory syncytial virus pneumonia | 8 | 14 | 22 | |
I214 | Acute subendocardial myocardial infarction | 4 | 16 | 20 | |
S7200 | Fracture of neck of femur: closed | 2 | 18 | 20 | |
M478 | Other spondylosis | 0 | 20 | 20 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***