- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึก1
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึก1
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 1 | 47 | 48 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 0 | 43 | 43 |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 1 | 42 | 43 | |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 3 | 30 | 33 | |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 7 | 23 | 30 |
E110 | NIDM With coma | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) | 1 | 25 | 26 |
J181 | Lobar pneumonia, unspecified | 5 | 18 | 23 | |
J46 | Status asthmaticus | หอบหืดรุนแรง | 1 | 16 | 17 |
I638 | Other cerebral infarction | 1 | 13 | 14 | |
E871 | Hypo-osmolality and hyponatraemia | เลือดมีออสโมลาลิตี้ต่ำเกินและมีโซเดียมในเลือดน้อยเกิน | 0 | 14 | 14 |
N184 | Chronic kidney disease, stage 4 | 0 | 14 | 14 | |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 4 | 9 | 13 | |
G409 | Epliepsy, unspecified | ลมบ้าหมู ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 3 | 10 | 13 |
N800 | Endometriosis of uterus | 0 | 12 | 12 | |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 1 | 11 | 12 | |
I959 | Hypotension, unspecified | 0 | 10 | 10 | |
J440 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection | 3 | 7 | 10 | |
K353 | Acute appendicitis with localized peritonitis | 0 | 10 | 10 | |
I509 | Heart failure, unspecified | โรคหัวใจล้มเหลว | 0 | 10 | 10 |
E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 0 | 10 | 10 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***