- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึก1
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึก1
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 1 | 25 | 26 |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 0 | 20 | 20 | |
E110 | NIDM With coma | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) | 1 | 15 | 16 |
J181 | Lobar pneumonia, unspecified | 3 | 13 | 16 | |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 0 | 16 | 16 | |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 0 | 14 | 14 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 6 | 8 | 14 |
N184 | Chronic kidney disease, stage 4 | 0 | 11 | 11 | |
E871 | Hypo-osmolality and hyponatraemia | เลือดมีออสโมลาลิตี้ต่ำเกินและมีโซเดียมในเลือดน้อยเกิน | 0 | 11 | 11 |
N800 | Endometriosis of uterus | 0 | 10 | 10 | |
J121 | Respiratory syncytial virus pneumonia | 3 | 6 | 9 | |
G409 | Epliepsy, unspecified | ลมบ้าหมู ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 2 | 6 | 8 |
I509 | Heart failure, unspecified | โรคหัวใจล้มเหลว | 0 | 7 | 7 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 2 | 5 | 7 | |
I471 | Supraventricular tachycardia | 0 | 7 | 7 | |
E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 0 | 7 | 7 |
J180 | Bronchopneumonia, unspecified | 4 | 2 | 6 | |
J459 | Asthma, unspecified | โรคหอบหืด | 1 | 5 | 6 |
S060 | Concussion | การบาดเจ็บในศีรษะ | 2 | 4 | 6 |
C509 | Breast malignant neoplasm, unspecified | มะเร็งเต้านม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 0 | 6 | 6 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***