- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 21 พ.ย.2568)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2024-11-21 13:20:28 (VN 671121132028)
Admit ผู้ป่วยในล่าสุดของวันนี้ : 2024-11-21 12:03:00 (AN 000202475)
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
256710 (ตุลาคม 2567) | 11,914 | 18,716 | 713 | 762 | 12,627 | 19,478 |
256711 (พฤศจิกายน 2567) | 8,319 | 11,898 | 509 | 533 | 8,828 | 12,431 |
รวม | 20,233 | 30,614 | 1,222 | 1,295 | 21,455 | 31,909 |
จำนวนผู้รับบริการรายแผนก (มาตรฐาน สปสช.)
แผนก | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
: | 60 | 66 | 0 | 0 | 60 | 66 |
01 : อายุรกรรม | 12,477 | 17,724 | 459 | 503 | 12,936 | 18,227 |
02 : ศัลยกรรม | 1,164 | 2,522 | 41 | 41 | 1,205 | 2,563 |
03 : สูติกรรม | 78 | 182 | 81 | 91 | 159 | 273 |
04 : นรีเวชกรรม | 235 | 352 | 15 | 15 | 250 | 367 |
05 : กุมารเวชกรรม | 1,309 | 2,164 | 104 | 107 | 1,413 | 2,271 |
06 : โสต ศอ นาสิก | 38 | 45 | 0 | 0 | 38 | 45 |
07 : จักษุ | 91 | 95 | 0 | 0 | 91 | 95 |
08 : ศัลยกรรมกระดูก | 691 | 773 | 17 | 17 | 708 | 790 |
09 : จิตเวช | 262 | 302 | 2 | 2 | 264 | 304 |
10 : รังสีวิทยา | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
11 : ทันตกรรม | 1,848 | 2,703 | 0 | 0 | 1,848 | 2,703 |
12 : อื่นๆ | 2,774 | 3,682 | 484 | 519 | 3,258 | 4,201 |
รวม | 20,233 | 30,614 | 1,222 | 1,295 | 21,455 | 31,909 |
หมายเหตุ : จากตาราง nhso_clinic
จำนวนผู้รับบริการรายแผนก (HOSxP)
แผนก | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
: | 59 | 65 | 0 | 0 | 59 | 65 |
00 : | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
01 : อายุรกรรม | 12,221 | 15,417 | 87 | 92 | 12,308 | 15,509 |
02 : ศัลยกรรม | 1,164 | 2,522 | 41 | 41 | 1,205 | 2,563 |
03 : สูติกรรม | 78 | 182 | 81 | 91 | 159 | 273 |
04 : นรีเวชกรรม | 147 | 196 | 12 | 12 | 159 | 208 |
05 : กุมารเวชกรรม | 1,298 | 2,141 | 104 | 107 | 1,402 | 2,248 |
06 : โสต ศอ นาสิก | 38 | 45 | 0 | 0 | 38 | 45 |
07 : จักษุ | 91 | 95 | 0 | 0 | 91 | 95 |
08 : ศัลยกรรมกระดูก | 691 | 773 | 17 | 17 | 708 | 790 |
09 : จิตเวช | 262 | 302 | 2 | 2 | 264 | 304 |
10 : รังสีวิทยา | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
11 : ทันตกรรม | 1,848 | 2,703 | 0 | 0 | 1,848 | 2,703 |
12 : อนามัยมารดา | 93 | 156 | 3 | 3 | 96 | 159 |
13 : อนามัยเด็กดี | 22 | 23 | 0 | 0 | 22 | 23 |
15 : อื่น ๆ | 13 | 14 | 1 | 1 | 14 | 15 |
16 : แพทย์แผนไทย | 890 | 1,024 | 0 | 0 | 890 | 1,024 |
17 : กายภาพบำบัด | 281 | 713 | 0 | 0 | 281 | 713 |
19 : อนามัยโรงเรียน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 : คิวผู้ป่วยนอก1 | 411 | 439 | 243 | 250 | 654 | 689 |
21 : คิวผู้ป่วยนอก2 | 99 | 100 | 5 | 5 | 104 | 105 |
22 : คิวห้องจ่ายยา1 | 42 | 47 | 2 | 2 | 44 | 49 |
23 : คิวห้องจ่ายยา2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 : คิวห้องฉุกเฉิน | 268 | 378 | 453 | 486 | 721 | 864 |
25 : คิวผู้ป่วยนอก(นัด) | 201 | 218 | 145 | 154 | 346 | 372 |
27 : คิวเวชกรรมสังคม | 1,348 | 1,397 | 0 | 0 | 1,348 | 1,397 |
28 : คิวห้อง LAB | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
29 : คิวสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 |
32 : คิวฟอกไต | 74 | 1,502 | 0 | 0 | 74 | 1,502 |
99 : ไม่ทราบแผนก | 120 | 124 | 31 | 32 | 151 | 156 |
รวม | 20,233 | 30,614 | 1,222 | 1,295 | 21,455 | 31,909 |
หมายเหตุ : จากตาราง spclty
50 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 1172 | 1640 | 2812 |
Z017 | Laboratory examination | ตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 991 | 1733 | 2724 |
E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 754 | 1177 | 1931 |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 733 | 957 | 1690 | |
Z480 | Attention to surgical dressings and sutures | ล้างแผล | 747 | 587 | 1334 |
Z012 | Dental examination | ตรวจฟัน | 578 | 747 | 1325 |
Z000 | General medical examination | ตรวจสุขภาพ | 379 | 730 | 1109 |
Z242 | Need for immunization against rabies | ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข | 194 | 216 | 410 |
Z251 | Need for immunization against influenza | รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ | 143 | 209 | 352 |
K029 | Dental caries, unspecified | โรคช่องปากและฟัน | 111 | 236 | 347 |
K0409 | Unspecified | 126 | 184 | 310 | |
J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] | เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ | 122 | 186 | 308 |
J111 | Influenza with other respiratory manifestations,virus not identified | คออักเสบร่วมด้วยไข้หวัด | 140 | 168 | 308 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 153 | 142 | 295 |
J459 | Asthma, unspecified | โรคหอบหืด | 130 | 165 | 295 |
K30 | Dyspepsia | ปวดท้อง | 108 | 171 | 279 |
B24 | Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease | โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัสที่มิได้ระบุรายละเอียด | 157 | 112 | 269 |
M179 | Gonarthrosis, unspecified | ข้อเข่าเสื่อม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 56 | 211 | 267 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 112 | 142 | 254 | |
Z358 | Supervision of other high-risk pregnancies | 0 | 241 | 241 | |
Z488 | Other specified surgical follow-up care | ล้างแผล | 104 | 127 | 231 |
R42 | Dizziness and giddiness | อาการมึนงง | 61 | 167 | 228 |
E785 | Hyperlipidaemia, unspecified | ไขมันในเลือดสูง ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 56 | 167 | 223 |
U5726 | ลมปลายปัตคาดขา | 44 | 166 | 210 | |
Z719 | Counselling, unspecified | แนะนำ ให้คำปรึกษา | 91 | 99 | 190 |
B1819 | Chronic hepatitis B unspecified delta agent status | 62 | 126 | 188 | |
J449 | Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified | 133 | 54 | 187 | |
K051 | Chronic gingivitis | โรคช่องปากและฟัน | 52 | 129 | 181 |
U5733 | ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง / คอ | 44 | 135 | 179 | |
J304 | Allergic rhinitis, unspecified | โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ | 78 | 91 | 169 |
Z532 | Procedure not carried out because of patient's decitsion for other and unsepcified reasons | 76 | 85 | 161 | |
J205 | Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus | 92 | 60 | 152 | |
Z094 | Follow-up examination after treatment of fracture | ติดตามตรวจหลังกระดูกหัก | 61 | 82 | 143 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 40 | 97 | 137 |
M4795 | บริเวณกระดูกสันหลังช่วงหลังอและกระดูกสันหลังส่วนเอว | 42 | 87 | 129 | |
Z258 | Need for immunization against other specified single viral diseases | 0 | 123 | 123 | |
Z115 | Special screening examination for other viral diseases | 54 | 56 | 110 | |
M6269 | มิได้ระบุรายละเอียด | 40 | 63 | 103 | |
Z392 | Routine postpartum follow-up | ติดตามตรวจหลังคลอด | 0 | 98 | 98 |
K082 | Atrophy of edentulous alveolar ridge | โรคช่องปากและฟัน | 26 | 68 | 94 |
R509 | Fever, unspecified | ไข้ | 52 | 41 | 93 |
U5720 | ลมปลายปัตคาดบ่า | 23 | 70 | 93 | |
F29 | Unspecified nonorganic psychosis | โรคหลงผิดที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด | 54 | 38 | 92 |
Z478 | Other specified orthopaedic follow-up care | ตรวจหลังใส่เครื่องดึงกระด | 52 | 38 | 90 |
F322 | Sever depressive episode without psychotic symptoms | อารมณ์ซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราว รุนแรง แต่ไม่มีอาการโรคจิต | 17 | 70 | 87 |
Z027 | Issue of medical certificate | ขอใบรับรองแพทย์ | 44 | 42 | 86 |
M4725 | บริเวณกระดูกสันหลังช่วงหลังอและกระดูกสันหลังส่วนเอว | 30 | 55 | 85 | |
U5753 | ลมจับโปงแห้งเข่า | 8 | 70 | 78 | |
K219 | Gastro-oesophageal reflux disease without oesophagitis | 25 | 51 | 76 | |
U5732 | ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 3 หลัง | 15 | 60 | 75 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***