- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 2 เม.ย.2566)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2023-04-02 16:01:57 (VN 660402160157)
Admit ผู้ป่วยในล่าสุดของวันนี้ : 2023-04-02 16:08:00 (AN 000187138)
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
256510 (ตุลาคม 2565) | 10,256 | 14,813 | 637 | 686 | 10,893 | 15,499 |
256511 (พฤศจิกายน 2565) | 11,373 | 16,571 | 721 | 768 | 12,094 | 17,339 |
256512 (ธันวาคม 2565) | 11,752 | 16,676 | 682 | 723 | 12,434 | 17,399 |
256601 (มกราคม 2566) | 13,033 | 18,218 | 717 | 764 | 13,750 | 18,982 |
256602 (กุมภาพันธ์ 2566) | 10,152 | 14,851 | 685 | 717 | 10,837 | 15,568 |
256603 (มีนาคม 2566) | 10,550 | 15,758 | 725 | 763 | 11,275 | 16,521 |
256604 (เมษายน 2566) | 294 | 324 | 33 | 33 | 327 | 357 |
รวม | 67,410 | 97,211 | 4,200 | 4,454 | 71,610 | 101,665 |
จำนวนผู้รับบริการรายแผนก (มาตรฐาน สปสช.)
แผนก | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
: | 2,775 | 2,954 | 2 | 2 | 2,777 | 2,956 |
01 : อายุรกรรม | 22,865 | 51,240 | 1,435 | 1,723 | 24,300 | 52,963 |
02 : ศัลยกรรม | 3,288 | 7,854 | 127 | 132 | 3,415 | 7,986 |
03 : สูติกรรม | 210 | 677 | 307 | 349 | 517 | 1,026 |
04 : นรีเวชกรรม | 773 | 1,683 | 31 | 32 | 804 | 1,715 |
05 : กุมารเวชกรรม | 3,181 | 7,704 | 376 | 425 | 3,557 | 8,129 |
06 : โสต ศอ นาสิก | 113 | 126 | 0 | 0 | 113 | 126 |
07 : จักษุ | 722 | 787 | 0 | 0 | 722 | 787 |
08 : ศัลยกรรมกระดูก | 1,668 | 3,240 | 86 | 88 | 1,754 | 3,328 |
09 : จิตเวช | 420 | 739 | 2 | 2 | 422 | 741 |
10 : รังสีวิทยา | 16 | 16 | 1 | 1 | 17 | 17 |
11 : ทันตกรรม | 5,836 | 11,195 | 0 | 0 | 5,836 | 11,195 |
12 : อื่นๆ | 4,622 | 8,996 | 1,475 | 1,700 | 6,097 | 10,696 |
รวม | 67,410 | 97,211 | 4,200 | 4,454 | 71,610 | 101,665 |
หมายเหตุ : จากตาราง nhso_clinic
จำนวนผู้รับบริการรายแผนก (HOSxP)
แผนก | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
: | 727 | 747 | 0 | 0 | 727 | 747 |
01 : อายุรกรรม | 23,443 | 50,531 | 296 | 321 | 23,739 | 50,852 |
02 : ศัลยกรรม | 3,288 | 7,854 | 127 | 132 | 3,415 | 7,986 |
03 : สูติกรรม | 210 | 677 | 307 | 349 | 517 | 1,026 |
04 : นรีเวชกรรม | 532 | 801 | 30 | 31 | 562 | 832 |
05 : กุมารเวชกรรม | 3,098 | 7,439 | 376 | 425 | 3,474 | 7,864 |
06 : โสต ศอ นาสิก | 113 | 126 | 0 | 0 | 113 | 126 |
07 : จักษุ | 722 | 787 | 0 | 0 | 722 | 787 |
08 : ศัลยกรรมกระดูก | 1,666 | 3,238 | 86 | 88 | 1,752 | 3,326 |
09 : จิตเวช | 420 | 739 | 2 | 2 | 422 | 741 |
10 : รังสีวิทยา | 16 | 16 | 1 | 1 | 17 | 17 |
11 : ทันตกรรม | 5,836 | 11,195 | 0 | 0 | 5,836 | 11,195 |
12 : อนามัยมารดา | 272 | 814 | 1 | 1 | 273 | 815 |
13 : อนามัยเด็กดี | 216 | 265 | 0 | 0 | 216 | 265 |
14 : วางแผนครอบครัว | 66 | 68 | 0 | 0 | 66 | 68 |
15 : อื่น ๆ | 57 | 64 | 4 | 4 | 61 | 68 |
16 : แพทย์แผนไทย | 1,480 | 3,569 | 0 | 0 | 1,480 | 3,569 |
17 : กายภาพบำบัด | 397 | 2,420 | 0 | 0 | 397 | 2,420 |
18 : งานให้คำปรึกษา | 12 | 13 | 0 | 0 | 12 | 13 |
19 : อนามัยโรงเรียน | 152 | 152 | 0 | 0 | 152 | 152 |
20 : คิวผู้ป่วยนอก1 | 315 | 575 | 921 | 1,022 | 1,236 | 1,597 |
21 : คิวผู้ป่วยนอก2 | 130 | 131 | 35 | 35 | 165 | 166 |
22 : คิวห้องจ่ายยา1 | 79 | 83 | 7 | 7 | 86 | 90 |
23 : คิวห้องจ่ายยา2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 : คิวห้องฉุกเฉิน | -697 | -761 | 1,469 | 1,688 | 772 | 927 |
25 : คิวผู้ป่วยนอก(นัด) | -52 | -82 | 300 | 338 | 248 | 256 |
26 : คิวผู้ป่วยนอก(นัดแพทย์เฉพาะทาง) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 : คิวเวชกรรมสังคม | 3,241 | 3,246 | 6 | 6 | 3,247 | 3,252 |
28 : คิวห้อง LAB | 129 | 130 | 1 | 1 | 130 | 131 |
29 : คิวสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 904 | 970 | 2 | 2 | 906 | 972 |
30 : คิว รพ.สต. | 1,170 | 1,236 | 0 | 0 | 1,170 | 1,236 |
31 : คิวคลินิกวัณโรค | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
99 : ไม่ทราบแผนก | 153 | 163 | 1 | 1 | 154 | 164 |
รวม | 67,410 | 97,211 | 4,200 | 4,454 | 71,610 | 101,665 |
หมายเหตุ : จากตาราง spclty
50 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 4763 | 7134 | 11897 |
E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 3089 | 5673 | 8762 |
Z480 | Attention to surgical dressings and sutures | ล้างแผล | 2351 | 1829 | 4180 |
Z298 | Other specified prophylactic measures | 1523 | 2067 | 3590 | |
Z001 | Routine child health examination | 1547 | 1701 | 3248 | |
U119 | Need for immunization against COVID-19, unspecified | การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ไม่ระบุรายละเอียด | 955 | 1332 | 2287 |
Z290 | Isolation | 817 | 1215 | 2032 | |
K029 | Dental caries, unspecified | โรคช่องปากและฟัน | 680 | 1324 | 2004 |
J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] | เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ | 853 | 1103 | 1956 |
K0409 | Unspecified | 676 | 976 | 1652 | |
Z000 | General medical examination | ตรวจสุขภาพ | 389 | 933 | 1322 |
Z017 | Laboratory examination | ตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 609 | 678 | 1287 |
Z242 | Need for immunization against rabies | ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข | 590 | 691 | 1281 |
R42 | Dizziness and giddiness | อาการมึนงง | 350 | 817 | 1167 |
K30 | Dyspepsia | ปวดท้อง | 347 | 695 | 1042 |
E785 | Hyperlipidaemia, unspecified | ไขมันในเลือดสูง ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 288 | 744 | 1032 |
Z094 | Follow-up examination after treatment of fracture | ติดตามตรวจหลังกระดูกหัก | 454 | 523 | 977 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 400 | 565 | 965 | |
J459 | Asthma, unspecified | โรคหอบหืด | 366 | 538 | 904 |
K082 | Atrophy of edentulous alveolar ridge | โรคช่องปากและฟัน | 297 | 582 | 879 |
B24 | Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease | โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัสที่มิได้ระบุรายละเอียด | 509 | 332 | 841 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 432 | 406 | 838 |
M179 | Gonarthrosis, unspecified | ข้อเข่าเสื่อม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 155 | 609 | 764 |
K051 | Chronic gingivitis | โรคช่องปากและฟัน | 261 | 453 | 714 |
Z488 | Other specified surgical follow-up care | ล้างแผล | 338 | 346 | 684 |
U5733 | ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง / คอ | 154 | 498 | 652 | |
M4795 | บริเวณกระดูกสันหลังช่วงหลังอและกระดูกสันหลังส่วนเอว | 176 | 471 | 647 | |
Z348 | Supervision of other normal pregnacy | 0 | 642 | 642 | |
Z027 | Issue of medical certificate | ขอใบรับรองแพทย์ | 353 | 243 | 596 |
J449 | Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified | 430 | 166 | 596 | |
U5726 | ลมปลายปัตคาดขา | 146 | 440 | 586 | |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 200 | 348 | 548 |
K0404 | Chronic, ulcerative | 213 | 240 | 453 | |
Z715 | Drug abuse counselling and surveillance | 366 | 54 | 420 | |
F29 | Unspecified nonorganic psychosis | โรคหลงผิดที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด | 232 | 173 | 405 |
Z340 | Supervision of normal first pregnacy | 0 | 390 | 390 | |
M511 | Lumbar and other intervertebral disc disorders with radiculopathy | 144 | 222 | 366 | |
I489 | Atrial fibrillation and atrial flutter, unspecified | 140 | 205 | 345 | |
U5720 | ลมปลายปัตคาดบ่า | 88 | 249 | 337 | |
U5753 | ลมจับโปงแห้งเข่า | 73 | 257 | 330 | |
M6269 | มิได้ระบุรายละเอียด | 113 | 210 | 323 | |
U5732 | ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 3 หลัง | 79 | 239 | 318 | |
I64 | Stroke,not specified as haemorrhage or infarction | โรคระบบไหลเวียน | 207 | 109 | 316 |
J304 | Allergic rhinitis, unspecified | โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ | 152 | 162 | 314 |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 168 | 143 | 311 |
Z463 | Fitting and adjustment of dental prosthetic device | ฟันปลอม | 108 | 191 | 299 |
U7501 | ปวดหลัง | 137 | 159 | 296 | |
N40 | ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซล | ต่อมลูกหมากอุดตัน | 296 | 0 | 296 |
R509 | Fever, unspecified | ไข้ | 132 | 143 | 275 |
M4792 | บริเวณคอ | 117 | 154 | 271 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***