- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 18 พ.ค.2568)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2025-05-18 17:00:32 (VN 680518170032)
Admit ผู้ป่วยในล่าสุดของวันนี้ : 2025-05-18 16:32:00 (AN 000207093)
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
256710 (ตุลาคม 2567) | 11,915 | 18,724 | 713 | 762 | 12,628 | 19,486 |
256711 (พฤศจิกายน 2567) | 11,051 | 17,057 | 695 | 742 | 11,746 | 17,799 |
256712 (ธันวาคม 2567) | 12,724 | 18,974 | 714 | 766 | 13,438 | 19,740 |
256801 (มกราคม 2568) | 10,825 | 17,132 | 813 | 855 | 11,638 | 17,987 |
256802 (กุมภาพันธ์ 2568) | 9,943 | 15,475 | 705 | 742 | 10,648 | 16,217 |
256803 (มีนาคม 2568) | 10,615 | 16,987 | 919 | 974 | 11,534 | 17,961 |
256804 (เมษายน 2568) | 9,278 | 14,393 | 663 | 702 | 9,941 | 15,095 |
256805 (พฤษภาคม 2568) | 5,774 | 8,774 | 360 | 371 | 6,134 | 9,145 |
รวม | 82,125 | 127,516 | 5,582 | 5,914 | 87,707 | 133,430 |
จำนวนผู้รับบริการรายแผนก (มาตรฐาน สปสช.)
แผนก | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
: | 1,022 | 1,052 | 0 | 0 | 1,022 | 1,052 |
01 : อายุรกรรม | 24,619 | 72,699 | 1,815 | 2,148 | 26,434 | 74,847 |
02 : ศัลยกรรม | 4,843 | 12,331 | 258 | 272 | 5,101 | 12,603 |
03 : สูติกรรม | 264 | 1,359 | 300 | 352 | 564 | 1,711 |
04 : นรีเวชกรรม | 785 | 1,571 | 67 | 69 | 852 | 1,640 |
05 : กุมารเวชกรรม | 3,435 | 9,486 | 423 | 470 | 3,858 | 9,956 |
06 : โสต ศอ นาสิก | 124 | 149 | 0 | 0 | 124 | 149 |
07 : จักษุ | 362 | 402 | 0 | 0 | 362 | 402 |
08 : ศัลยกรรมกระดูก | 2,121 | 4,286 | 141 | 149 | 2,262 | 4,435 |
09 : จิตเวช | 729 | 1,593 | 4 | 5 | 733 | 1,598 |
10 : รังสีวิทยา | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
11 : ทันตกรรม | 5,389 | 10,560 | 2 | 2 | 5,391 | 10,562 |
12 : อื่นๆ | 5,874 | 12,022 | 2,048 | 2,447 | 7,922 | 14,469 |
รวม | 82,125 | 127,516 | 5,582 | 5,914 | 87,707 | 133,430 |
หมายเหตุ : จากตาราง nhso_clinic
จำนวนผู้รับบริการรายแผนก (HOSxP)
แผนก | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
: | 1,020 | 1,050 | 0 | 0 | 1,020 | 1,050 |
00 : | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
01 : อายุรกรรม | 25,621 | 66,627 | 419 | 465 | 26,040 | 67,092 |
02 : ศัลยกรรม | 4,843 | 12,331 | 258 | 272 | 5,101 | 12,603 |
03 : สูติกรรม | 264 | 1,359 | 300 | 352 | 564 | 1,711 |
04 : นรีเวชกรรม | 622 | 1,076 | 58 | 60 | 680 | 1,136 |
05 : กุมารเวชกรรม | 3,412 | 9,374 | 423 | 470 | 3,835 | 9,844 |
06 : โสต ศอ นาสิก | 124 | 149 | 0 | 0 | 124 | 149 |
07 : จักษุ | 362 | 402 | 0 | 0 | 362 | 402 |
08 : ศัลยกรรมกระดูก | 2,121 | 4,286 | 141 | 149 | 2,262 | 4,435 |
09 : จิตเวช | 729 | 1,593 | 4 | 5 | 733 | 1,598 |
10 : รังสีวิทยา | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
11 : ทันตกรรม | 5,389 | 10,560 | 2 | 2 | 5,391 | 10,562 |
12 : อนามัยมารดา | 206 | 482 | 9 | 9 | 215 | 491 |
13 : อนามัยเด็กดี | 97 | 112 | 0 | 0 | 97 | 112 |
14 : วางแผนครอบครัว | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
15 : อื่น ๆ | 25 | 28 | 2 | 2 | 27 | 30 |
16 : แพทย์แผนไทย | 1,819 | 4,200 | 1 | 1 | 1,820 | 4,201 |
17 : กายภาพบำบัด | 586 | 2,937 | 0 | 0 | 586 | 2,937 |
19 : อนามัยโรงเรียน | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 : คิวผู้ป่วยนอก1 | -122 | -44 | 893 | 956 | 771 | 912 |
21 : คิวผู้ป่วยนอก2 | -69 | -65 | 183 | 184 | 114 | 119 |
22 : คิวห้องจ่ายยา1 | 126 | 146 | 12 | 13 | 138 | 159 |
23 : คิวห้องจ่ายยา2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 : คิวห้องฉุกเฉิน | -818 | -812 | 1,929 | 2,304 | 1,111 | 1,492 |
25 : คิวผู้ป่วยนอก(นัด) | -138 | -194 | 457 | 529 | 319 | 335 |
27 : คิวเวชกรรมสังคม | 4,656 | 5,161 | 15 | 15 | 4,671 | 5,176 |
28 : คิวห้อง LAB | 32 | 33 | 0 | 0 | 32 | 33 |
29 : คิวสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 304 | 311 | 0 | 0 | 304 | 311 |
31 : คิวคลินิกวัณโรค | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 : คิวฟอกไต | 75 | 6,227 | 1 | 1 | 76 | 6,228 |
99 : ไม่ทราบแผนก | 147 | 160 | 120 | 125 | 267 | 285 |
รวม | 82,125 | 127,516 | 5,582 | 5,914 | 87,707 | 133,430 |
หมายเหตุ : จากตาราง spclty
50 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 4837 | 6991 | 11828 |
E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 3234 | 5248 | 8482 |
Z017 | Laboratory examination | ตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 2863 | 4765 | 7628 |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 3219 | 4112 | 7331 | |
Z480 | Attention to surgical dressings and sutures | ล้างแผล | 3095 | 2605 | 5700 |
Z012 | Dental examination | ตรวจฟัน | 2049 | 2917 | 4966 |
Z108 | Routine general health check-up of other defined subpopulations | 1476 | 1541 | 3017 | |
Z000 | General medical examination | ตรวจสุขภาพ | 894 | 1872 | 2766 |
Z242 | Need for immunization against rabies | ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข | 900 | 1173 | 2073 |
J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] | เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ | 687 | 1038 | 1725 |
Z251 | Need for immunization against influenza | รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ | 529 | 927 | 1456 |
K029 | Dental caries, unspecified | โรคช่องปากและฟัน | 486 | 930 | 1416 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 556 | 786 | 1342 | |
J459 | Asthma, unspecified | โรคหอบหืด | 547 | 738 | 1285 |
B24 | Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease | โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัสที่มิได้ระบุรายละเอียด | 734 | 533 | 1267 |
M179 | Gonarthrosis, unspecified | ข้อเข่าเสื่อม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 273 | 948 | 1221 |
K30 | Dyspepsia | ปวดท้อง | 385 | 808 | 1193 |
R42 | Dizziness and giddiness | อาการมึนงง | 354 | 772 | 1126 |
K0409 | Unspecified | 430 | 687 | 1117 | |
E785 | Hyperlipidaemia, unspecified | ไขมันในเลือดสูง ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 310 | 765 | 1075 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 465 | 548 | 1013 |
J111 | Influenza with other respiratory manifestations,virus not identified | คออักเสบร่วมด้วยไข้หวัด | 454 | 552 | 1006 |
Z488 | Other specified surgical follow-up care | ล้างแผล | 434 | 529 | 963 |
Z358 | Supervision of other high-risk pregnancies | 0 | 937 | 937 | |
Z258 | Need for immunization against other specified single viral diseases | 3 | 872 | 875 | |
B1819 | Chronic hepatitis B unspecified delta agent status | 363 | 468 | 831 | |
Z532 | Procedure not carried out because of patient's decitsion for other and unsepcified reasons | 379 | 442 | 821 | |
Z094 | Follow-up examination after treatment of fracture | ติดตามตรวจหลังกระดูกหัก | 346 | 472 | 818 |
J449 | Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified | 574 | 241 | 815 | |
Z115 | Special screening examination for other viral diseases | 347 | 455 | 802 | |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 289 | 451 | 740 |
J304 | Allergic rhinitis, unspecified | โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ | 366 | 348 | 714 |
K051 | Chronic gingivitis | โรคช่องปากและฟัน | 237 | 475 | 712 |
U5726 | ลมปลายปัตคาดขา | 140 | 514 | 654 | |
Z719 | Counselling, unspecified | แนะนำ ให้คำปรึกษา | 276 | 346 | 622 |
U5733 | ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง / คอ | 136 | 379 | 515 | |
M4795 | บริเวณกระดูกสันหลังช่วงหลังอและกระดูกสันหลังส่วนเอว | 162 | 347 | 509 | |
B182 | Chronic viral hepatitis C | ตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัส ชนิดซี | 200 | 231 | 431 |
M6269 | มิได้ระบุรายละเอียด | 178 | 252 | 430 | |
Z027 | Issue of medical certificate | ขอใบรับรองแพทย์ | 250 | 175 | 425 |
F29 | Unspecified nonorganic psychosis | โรคหลงผิดที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด | 248 | 166 | 414 |
Z392 | Routine postpartum follow-up | ติดตามตรวจหลังคลอด | 0 | 410 | 410 |
M4725 | บริเวณกระดูกสันหลังช่วงหลังอและกระดูกสันหลังส่วนเอว | 113 | 295 | 408 | |
I489 | Atrial fibrillation and atrial flutter, unspecified | 199 | 199 | 398 | |
F322 | Sever depressive episode without psychotic symptoms | อารมณ์ซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราว รุนแรง แต่ไม่มีอาการโรคจิต | 68 | 303 | 371 |
Z478 | Other specified orthopaedic follow-up care | ตรวจหลังใส่เครื่องดึงกระด | 177 | 191 | 368 |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 150 | 203 | 353 | |
N40 | ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซล | ต่อมลูกหมากอุดตัน | 347 | 1 | 348 |
K219 | Gastro-oesophageal reflux disease without oesophagitis | 109 | 219 | 328 | |
U5720 | ลมปลายปัตคาดบ่า | 79 | 248 | 327 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***