- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 24 ม.ค.2568)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2025-01-24 07:16:09 (VN 680124071609)
Admit ผู้ป่วยในล่าสุดของวันนี้ : 2025-01-24 00:03:00 (AN 000204099)
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
256710 (ตุลาคม 2567) | 11,915 | 18,724 | 713 | 762 | 12,628 | 19,486 |
256711 (พฤศจิกายน 2567) | 11,051 | 17,057 | 695 | 742 | 11,746 | 17,799 |
256712 (ธันวาคม 2567) | 12,724 | 18,973 | 714 | 766 | 13,438 | 19,739 |
256801 (มกราคม 2568) | 8,914 | 13,106 | 626 | 650 | 9,540 | 13,756 |
รวม | 44,604 | 67,860 | 2,748 | 2,920 | 47,352 | 70,780 |
จำนวนผู้รับบริการรายแผนก (มาตรฐาน สปสช.)
แผนก | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
: | 908 | 932 | 0 | 0 | 908 | 932 |
01 : อายุรกรรม | 20,270 | 36,980 | 907 | 1,028 | 21,177 | 38,008 |
02 : ศัลยกรรม | 2,542 | 5,909 | 98 | 100 | 2,640 | 6,009 |
03 : สูติกรรม | 143 | 481 | 172 | 201 | 315 | 682 |
04 : นรีเวชกรรม | 447 | 824 | 28 | 28 | 475 | 852 |
05 : กุมารเวชกรรม | 2,325 | 5,077 | 243 | 258 | 2,568 | 5,335 |
06 : โสต ศอ นาสิก | 69 | 80 | 0 | 0 | 69 | 80 |
07 : จักษุ | 185 | 195 | 0 | 0 | 185 | 195 |
08 : ศัลยกรรมกระดูก | 1,353 | 1,954 | 59 | 62 | 1,412 | 2,016 |
09 : จิตเวช | 458 | 690 | 2 | 2 | 460 | 692 |
10 : รังสีวิทยา | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11 : ทันตกรรม | 3,307 | 5,496 | 1 | 1 | 3,308 | 5,497 |
12 : อื่นๆ | 6,015 | 9,237 | 1,086 | 1,240 | 7,101 | 10,477 |
รวม | 44,604 | 67,860 | 2,748 | 2,920 | 47,352 | 70,780 |
หมายเหตุ : จากตาราง nhso_clinic
จำนวนผู้รับบริการรายแผนก (HOSxP)
แผนก | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
: | 907 | 931 | 0 | 0 | 907 | 931 |
00 : | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
01 : อายุรกรรม | 20,551 | 33,175 | 199 | 216 | 20,750 | 33,391 |
02 : ศัลยกรรม | 2,542 | 5,909 | 98 | 100 | 2,640 | 6,009 |
03 : สูติกรรม | 143 | 481 | 172 | 201 | 315 | 682 |
04 : นรีเวชกรรม | 332 | 496 | 24 | 24 | 356 | 520 |
05 : กุมารเวชกรรม | 2,308 | 5,022 | 243 | 258 | 2,551 | 5,280 |
06 : โสต ศอ นาสิก | 69 | 80 | 0 | 0 | 69 | 80 |
07 : จักษุ | 185 | 195 | 0 | 0 | 185 | 195 |
08 : ศัลยกรรมกระดูก | 1,353 | 1,954 | 59 | 62 | 1,412 | 2,016 |
09 : จิตเวช | 458 | 690 | 2 | 2 | 460 | 692 |
10 : รังสีวิทยา | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11 : ทันตกรรม | 3,307 | 5,496 | 1 | 1 | 3,308 | 5,497 |
12 : อนามัยมารดา | 134 | 325 | 4 | 4 | 138 | 329 |
13 : อนามัยเด็กดี | 49 | 55 | 0 | 0 | 49 | 55 |
14 : วางแผนครอบครัว | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 : อื่น ๆ | 14 | 18 | 1 | 1 | 15 | 19 |
16 : แพทย์แผนไทย | 1,416 | 2,285 | 0 | 0 | 1,416 | 2,285 |
17 : กายภาพบำบัด | 402 | 1,494 | 0 | 0 | 402 | 1,494 |
19 : อนามัยโรงเรียน | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 : คิวผู้ป่วยนอก1 | 184 | 212 | 483 | 505 | 667 | 717 |
21 : คิวผู้ป่วยนอก2 | 107 | 108 | 21 | 21 | 128 | 129 |
22 : คิวห้องจ่ายยา1 | 63 | 78 | 3 | 3 | 66 | 81 |
23 : คิวห้องจ่ายยา2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 : คิวห้องฉุกเฉิน | 32 | 135 | 1,006 | 1,150 | 1,038 | 1,285 |
25 : คิวผู้ป่วยนอก(นัด) | 81 | 71 | 254 | 283 | 335 | 354 |
27 : คิวเวชกรรมสังคม | 4,369 | 4,837 | 5 | 5 | 4,374 | 4,842 |
28 : คิวห้อง LAB | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
29 : คิวสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 305 | 312 | 0 | 0 | 305 | 312 |
31 : คิวคลินิกวัณโรค | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 : คิวฟอกไต | 76 | 3,334 | 0 | 0 | 76 | 3,334 |
99 : ไม่ทราบแผนก | 141 | 146 | 81 | 84 | 222 | 230 |
รวม | 44,604 | 67,860 | 2,748 | 2,920 | 47,352 | 70,780 |
หมายเหตุ : จากตาราง spclty
50 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 2456 | 3549 | 6005 |
Z017 | Laboratory examination | ตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 1755 | 3132 | 4887 |
E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 1617 | 2649 | 4266 |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 1573 | 2012 | 3585 | |
Z108 | Routine general health check-up of other defined subpopulations | 1476 | 1540 | 3016 | |
Z480 | Attention to surgical dressings and sutures | ล้างแผล | 1561 | 1269 | 2830 |
Z012 | Dental examination | ตรวจฟัน | 1155 | 1552 | 2707 |
Z000 | General medical examination | ตรวจสุขภาพ | 529 | 975 | 1504 |
Z242 | Need for immunization against rabies | ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข | 443 | 555 | 998 |
Z258 | Need for immunization against other specified single viral diseases | 2 | 871 | 873 | |
J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] | เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ | 358 | 498 | 856 |
K029 | Dental caries, unspecified | โรคช่องปากและฟัน | 250 | 506 | 756 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 275 | 416 | 691 | |
J459 | Asthma, unspecified | โรคหอบหืด | 294 | 381 | 675 |
Z115 | Special screening examination for other viral diseases | 286 | 355 | 641 | |
K30 | Dyspepsia | ปวดท้อง | 218 | 420 | 638 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 309 | 302 | 611 |
B24 | Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease | โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัสที่มิได้ระบุรายละเอียด | 351 | 257 | 608 |
K0409 | Unspecified | 204 | 376 | 580 | |
M179 | Gonarthrosis, unspecified | ข้อเข่าเสื่อม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 111 | 464 | 575 |
J111 | Influenza with other respiratory manifestations,virus not identified | คออักเสบร่วมด้วยไข้หวัด | 252 | 314 | 566 |
E785 | Hyperlipidaemia, unspecified | ไขมันในเลือดสูง ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 147 | 372 | 519 |
R42 | Dizziness and giddiness | อาการมึนงง | 150 | 369 | 519 |
Z488 | Other specified surgical follow-up care | ล้างแผล | 231 | 286 | 517 |
Z358 | Supervision of other high-risk pregnancies | 0 | 503 | 503 | |
B1819 | Chronic hepatitis B unspecified delta agent status | 171 | 259 | 430 | |
J449 | Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified | 301 | 125 | 426 | |
U5726 | ลมปลายปัตคาดขา | 91 | 314 | 405 | |
Z532 | Procedure not carried out because of patient's decitsion for other and unsepcified reasons | 187 | 216 | 403 | |
Z251 | Need for immunization against influenza | รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ | 162 | 240 | 402 |
Z719 | Counselling, unspecified | แนะนำ ให้คำปรึกษา | 187 | 197 | 384 |
J304 | Allergic rhinitis, unspecified | โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ | 193 | 178 | 371 |
U5733 | ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง / คอ | 88 | 269 | 357 | |
K051 | Chronic gingivitis | โรคช่องปากและฟัน | 107 | 241 | 348 |
Z094 | Follow-up examination after treatment of fracture | ติดตามตรวจหลังกระดูกหัก | 143 | 203 | 346 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 119 | 207 | 326 |
M4795 | บริเวณกระดูกสันหลังช่วงหลังอและกระดูกสันหลังส่วนเอว | 84 | 176 | 260 | |
J205 | Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus | 139 | 87 | 226 | |
M6269 | มิได้ระบุรายละเอียด | 94 | 124 | 218 | |
Z392 | Routine postpartum follow-up | ติดตามตรวจหลังคลอด | 0 | 212 | 212 |
U5753 | ลมจับโปงแห้งเข่า | 35 | 177 | 212 | |
I489 | Atrial fibrillation and atrial flutter, unspecified | 111 | 100 | 211 | |
F29 | Unspecified nonorganic psychosis | โรคหลงผิดที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด | 126 | 83 | 209 |
F322 | Sever depressive episode without psychotic symptoms | อารมณ์ซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราว รุนแรง แต่ไม่มีอาการโรคจิต | 39 | 169 | 208 |
R509 | Fever, unspecified | ไข้ | 113 | 95 | 208 |
Z478 | Other specified orthopaedic follow-up care | ตรวจหลังใส่เครื่องดึงกระด | 106 | 97 | 203 |
Z027 | Issue of medical certificate | ขอใบรับรองแพทย์ | 106 | 96 | 202 |
K082 | Atrophy of edentulous alveolar ridge | โรคช่องปากและฟัน | 70 | 129 | 199 |
M4725 | บริเวณกระดูกสันหลังช่วงหลังอและกระดูกสันหลังส่วนเอว | 60 | 135 | 195 | |
U5720 | ลมปลายปัตคาดบ่า | 41 | 150 | 191 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***