- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 24 ม.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 24 ม.ค.2568)
กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
65 | 83 | 88 | 101 | 49 | 55 | 38 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 280 | |
กายภาพบำบัด | 171 | 301 | 143 | 236 | 180 | 305 | 140 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 1,050 |
อาชีวบำบัด | 70 | 78 | 63 | 72 | 57 | 58 | 43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 253 |
รวม | 255 | 451 | 229 | 400 | 245 | 409 | 196 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 1,550 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 24 ม.ค.2568)
กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 380 | ||
Acute | 1 | 707 | 7 | 271 | 161 | 48,410 | |
Chronic | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 460 | |
กายภาพบำบัด | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 790 | |
กายภาพบำบัด | Acute | 13 | 2,747 | 211 | 997 | 298 | 193,170 |
กายภาพบำบัด | Chronic | 1 | 80 | 28 | 49 | 35 | 7,510 |
อาชีวบำบัด | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | |
อาชีวบำบัด | Acute | 29 | 38 | 32 | 33 | 24 | 7,500 |
อาชีวบำบัด | Chronic | 498 | 538 | 61 | 219 | 105 | 61,350 |
รวม | 542 | 4,115 | 344 | 1,550 | 429 | 319,670 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***