- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 8 ส.ค.2565)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 8 ส.ค.2565)
กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 23 | |
กายภาพบำบัด | 71 | 262 | 90 | 287 | 84 | 292 | 82 | 259 | 86 | 320 | 80 | 346 | 60 | 249 | 66 | 277 | 68 | 298 | 62 | 210 | 45 | 71 | 0 | 0 | 395 | 2,871 |
อาชีวบำบัด | 12 | 17 | 22 | 50 | 29 | 51 | 29 | 47 | 27 | 45 | 18 | 32 | 26 | 40 | 27 | 50 | 33 | 61 | 26 | 38 | 10 | 11 | 0 | 0 | 83 | 442 |
รวม | 83 | 280 | 109 | 334 | 111 | 345 | 110 | 307 | 112 | 368 | 98 | 378 | 83 | 287 | 91 | 324 | 102 | 360 | 88 | 249 | 55 | 82 | 0 | 0 | 1,042 | 3,314 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 8 ส.ค.2565)
กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
Acute | 0 | 12 | 10 | 11 | 11 | 120 | |
Chronic | 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 310 | |
กายภาพบำบัด | 0 | 14 | 15 | 16 | 16 | 2,080 | |
กายภาพบำบัด | Acute | 70 | 5,654 | 5,075 | 2,111 | 385 | 363,990 |
กายภาพบำบัด | Chronic | 47 | 1,922 | 835 | 744 | 263 | 127,180 |
อาชีวบำบัด | 0 | 4 | 0 | 15 | 15 | 2,770 | |
อาชีวบำบัด | Acute | 8 | 41 | 33 | 16 | 11 | 3,530 |
อาชีวบำบัด | Chronic | 564 | 1,208 | 143 | 411 | 81 | 110,550 |
รวม | 690 | 8,864 | 6,119 | 3,314 | 472 | 610,530 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***