- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 38 | 40 | |
กายภาพบำบัด | 107 | 303 | 105 | 389 | 95 | 288 | 112 | 347 | 116 | 428 | 132 | 444 | 109 | 295 | 124 | 350 | 136 | 425 | 130 | 280 | 128 | 302 | 135 | 305 | 559 | 4,156 |
อาชีวบำบัด | 25 | 34 | 33 | 45 | 27 | 33 | 31 | 42 | 34 | 36 | 33 | 50 | 27 | 36 | 32 | 43 | 32 | 39 | 24 | 29 | 37 | 43 | 43 | 52 | 129 | 482 |
รวม | 128 | 337 | 135 | 434 | 120 | 320 | 143 | 392 | 148 | 462 | 162 | 484 | 135 | 330 | 153 | 396 | 163 | 460 | 151 | 310 | 167 | 352 | 173 | 352 | 1,778 | 4,629 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
0 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||
Acute | 0 | 13 | 2 | 13 | 13 | 240 | |
Chronic | 12 | 23 | 8 | 15 | 14 | 1,620 | |
กายภาพบำบัด | 2 | 49 | 24 | 40 | 36 | 6,150 | |
กายภาพบำบัด | Acute | 55 | 8,518 | 1,034 | 3,388 | 542 | 543,470 |
กายภาพบำบัด | Chronic | 74 | 1,518 | 628 | 728 | 276 | 105,460 |
อาชีวบำบัด | 3 | 9 | 7 | 25 | 21 | 4,410 | |
อาชีวบำบัด | Acute | 8 | 56 | 9 | 24 | 13 | 5,880 |
อาชีวบำบัด | Chronic | 891 | 1,150 | 253 | 433 | 123 | 119,380 |
รวม | 1,045 | 11,341 | 1,965 | 4,629 | 678 | 786,610 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***