- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 18 พ.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 18 พ.ค.2568)
กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
65 | 83 | 88 | 101 | 49 | 55 | 54 | 65 | 78 | 94 | 85 | 96 | 26 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 525 | |
กายภาพบำบัด | 171 | 301 | 143 | 236 | 180 | 305 | 159 | 284 | 155 | 246 | 165 | 276 | 188 | 307 | 147 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 2,124 |
อาชีวบำบัด | 70 | 78 | 63 | 72 | 57 | 58 | 57 | 59 | 49 | 54 | 41 | 44 | 50 | 60 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 459 |
รวม | 255 | 451 | 229 | 400 | 245 | 409 | 224 | 404 | 228 | 391 | 226 | 411 | 240 | 388 | 178 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,825 | 3,058 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 18 พ.ค.2568)
กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 380 | ||
Acute | 8 | 1,339 | 11 | 509 | 262 | 92,990 | |
Chronic | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 460 | |
กายภาพบำบัด | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 910 | |
กายภาพบำบัด | Acute | 25 | 5,555 | 374 | 2,054 | 457 | 398,710 |
กายภาพบำบัด | Chronic | 2 | 122 | 41 | 65 | 46 | 10,490 |
อาชีวบำบัด | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 600 | |
อาชีวบำบัด | Acute | 93 | 100 | 48 | 74 | 57 | 16,940 |
อาชีวบำบัด | Chronic | 926 | 1,004 | 87 | 379 | 141 | 110,130 |
รวม | 1,054 | 8,125 | 566 | 3,058 | 639 | 631,610 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***