- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 21 พ.ย.2568)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 21 พ.ย.2568)
กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
65 | 83 | 70 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 162 | |
กายภาพบำบัด | 171 | 301 | 119 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 461 |
อาชีวบำบัด | 70 | 78 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 127 |
รวม | 255 | 451 | 193 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 733 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 21 พ.ย.2568)
กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 340 | ||
Acute | 0 | 407 | 0 | 157 | 108 | 24,960 | |
Chronic | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60 | |
กายภาพบำบัด | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 480 | |
กายภาพบำบัด | Acute | 10 | 1,165 | 96 | 422 | 191 | 77,600 |
กายภาพบำบัด | Chronic | 1 | 64 | 23 | 36 | 26 | 5,510 |
อาชีวบำบัด | Acute | 0 | 11 | 10 | 7 | 4 | 1,640 |
อาชีวบำบัด | Chronic | 258 | 276 | 36 | 120 | 84 | 32,620 |
รวม | 269 | 1,928 | 165 | 733 | 298 | 143,210 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***