- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 7 เม.ย.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
Z380 | Singleton, born in hospital | 69 | 81 | 150 | |
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 33 | 97 | 130 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 57 | 68 | 125 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 47 | 62 | 109 |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 41 | 50 | 91 |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 34 | 39 | 73 | |
K635 | Polyp of colon | 27 | 39 | 66 | |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 17 | 49 | 66 | |
J181 | Lobar pneumonia, unspecified | 34 | 32 | 66 | |
D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 35 | 24 | 59 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 30 | 23 | 53 | |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 37 | 11 | 48 | |
M171 | Other primary gonarthrosis | ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิแบบอื่น | 9 | 37 | 46 |
O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 42 | 42 |
E110 | NIDM With coma | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) | 13 | 27 | 40 |
O701 | Second degree perineal laceration during delivery | 0 | 39 | 39 | |
O600 | Preterm labour wihtout deliver | เจ็บครรภ์ก่อนกำหนดโดยไม่คลอด | 0 | 38 | 38 |
D560 | Alpha thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบแอลฟา | 17 | 20 | 37 |
N63 | ก้อนในเต้านม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | ก้อนที่เต้านม | 0 | 37 | 37 |
I842 | Internal hemorrhoids without complication | ริดสีดวงทวาร | 4 | 32 | 36 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 7 เม.ย.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึก1 | 202 | 195 | 194 | 211 | 205 | 241 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,287 |
ตึก2 | 220 | 202 | 220 | 223 | 191 | 196 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,292 |
ตึก3 | 118 | 118 | 135 | 143 | 112 | 141 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 |
ตึกผู้ป่วยหนัก | 7 | 9 | 6 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
ตึกสูติกรรม | 91 | 83 | 57 | 72 | 57 | 81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
ตึก4 | 124 | 135 | 144 | 150 | 127 | 142 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 |
โครงการพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
รพ.สนาม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Home ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
รวม | 762 | 742 | 766 | 855 | 742 | 974 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
อัตราการครองเตียง (แยกหอผู้ป่วย) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 7 เม.ย.2568)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ตึก1 | 1,290 | 4,851 | 3.76 | 64.17 |
ตึก2 | 1,284 | 5,960 | 4.64 | 78.84 |
ตึก3 | 798 | 3,486 | 4.37 | 115.28 |
ตึกผู้ป่วยหนัก | 43 | 460 | 10.70 | 48.68 |
ตึกสูติกรรม | 457 | 1,492 | 3.26 | 78.94 |
ตึก4 | 860 | 1,963 | 2.28 | 129.83 |
โครงการพิเศษ | 140 | 126 | 0.90 | 0.00 |
รพ.สนาม | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 |
Home ward | 140 | 426 | 3.04 | 0.00 |
รวม | 5,013 | 18,765 | 3.74 | 110.90 (คิดจาก 90 เตียง) |
อัตราการครองเตียง (แยกแผนก) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 7 เม.ย.2568)
แผนก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
01 : อายุรกรรม | 385 | 1,412 | 3.67 | 18.77 |
02 : ศัลยกรรม | 221 | 612 | 2.77 | 8.14 |
03 : สูติกรรม | 312 | 1,123 | 3.60 | 59.70 |
04 : นรีเวชกรรม | 45 | 150 | 3.33 | 1.99 |
05 : กุมารเวชกรรม | 414 | 1,143 | 2.76 | 15.20 |
08 : ศัลยกรรมกระดูก | 123 | 392 | 3.19 | 13.03 |
09 : จิตเวช | 5 | 16 | 3.20 | 0.21 |
11 : ทันตกรรม | 2 | 9 | 4.50 | 0.12 |
12 : อื่นๆ | 3,506 | 13,908 | 3.97 | 184.92 |
รวม | 5,013 | 18,765 | 3.74 | 83.87 (คิดจากเตียงจริง 119 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล