- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
Z380 | Singleton, born in hospital | 182 | 162 | 344 | |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 182 | 134 | 316 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 89 | 176 | 265 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 112 | 112 | 224 | |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 66 | 110 | 176 |
O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 170 | 170 |
K922 | Gastrointestinal haemorrhage, unspecified | เลือดออกในช่องท้องส่วนบน | 92 | 45 | 137 |
Z290 | Isolation | 50 | 65 | 115 | |
S060 | Concussion | การบาดเจ็บในศีรษะ | 60 | 51 | 111 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 64 | 45 | 109 |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 85 | 18 | 103 | |
J128 | Other viral pneumonia | 45 | 51 | 96 | |
M179 | Gonarthrosis, unspecified | ข้อเข่าเสื่อม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 12 | 66 | 78 |
I638 | Other cerebral infarction | 43 | 32 | 75 | |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 34 | 38 | 72 | |
D648 | Other specified anaemias | โลหิตจางที่ระบุรายละเอียดอื่น | 32 | 38 | 70 |
O342 | Maternal care due to uterine scar from previous surgery | แผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง | 0 | 68 | 68 |
D569 | Thalassaemias, unspecified | ทาลัสซีเมียที่มิได้ระบุราบละเอียด | 29 | 35 | 64 |
L031 | Cellulitis of other parts of limb | 32 | 32 | 64 | |
N179 | Acute renal failure, unspecified | 36 | 27 | 63 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึก1 | 227 | 298 | 323 | 295 | 273 | 288 | 227 | 241 | 272 | 296 | 318 | 221 | 3,279 |
ตึก2 | 201 | 224 | 195 | 225 | 225 | 256 | 218 | 214 | 255 | 263 | 241 | 218 | 2,735 |
ตึก3 | 141 | 138 | 118 | 155 | 145 | 137 | 128 | 130 | 122 | 147 | 145 | 76 | 1,582 |
ตึกผู้ป่วยหนัก | 10 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | 9 | 5 | 9 | 92 |
ตึกสูติกรรม | 103 | 96 | 67 | 80 | 67 | 74 | 73 | 76 | 83 | 85 | 110 | 94 | 1,008 |
ตึก4 | 4 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 10 | 1 | 0 | 55 |
รวม | 686 | 768 | 723 | 763 | 718 | 763 | 652 | 685 | 745 | 810 | 820 | 618 | 8,751 |
อัตราการครองเตียง (แยกหอผู้ป่วย) ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ตึก1 | 3,277 | 10,930 | 3.34 | 101.76 |
ตึก2 | 2,724 | 10,783 | 3.96 | 100.39 |
ตึก3 | 1,585 | 6,697 | 4.23 | 116.90 |
ตึกผู้ป่วยหนัก | 90 | 1,030 | 11.44 | 71.88 |
ตึกสูติกรรม | 1,010 | 2,651 | 2.62 | 74.03 |
ตึก4 | 59 | 244 | 4.14 | 8.52 |
รวม | 8,745 | 32,335 | 3.70 | 100.35 (คิดจาก 90 เตียง) |
อัตราการครองเตียง (แยกแผนก) ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
แผนก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
01 : อายุรกรรม | 647 | 3,682 | 5.69 | 64.27 |
02 : ศัลยกรรม | 302 | 637 | 2.11 | 5.93 |
03 : สูติกรรม | 729 | 2,016 | 2.77 | 56.30 |
04 : นรีเวชกรรม | 47 | 96 | 2.04 | 2.68 |
05 : กุมารเวชกรรม | 809 | 2,230 | 2.76 | 20.76 |
06 : โสต ศอ นาสิก | 1 | 11 | 11.00 | 0.10 |
08 : ศัลยกรรมกระดูก | 151 | 573 | 3.79 | 5.33 |
09 : จิตเวช | 4 | 8 | 2.00 | 0.14 |
10 : รังสีวิทยา | 1 | 4 | 4.00 | 0.07 |
12 : อื่นๆ | 6,054 | 23,078 | 3.81 | 214.86 |
รวม | 8,745 | 32,335 | 3.70 | 61.03 (คิดจากเตียงจริง 148 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***