- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 24 ม.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
Z380 | Singleton, born in hospital | 38 | 54 | 92 | |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 34 | 32 | 66 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 28 | 32 | 60 |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 24 | 28 | 52 |
J181 | Lobar pneumonia, unspecified | 23 | 23 | 46 | |
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 8 | 36 | 44 |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 16 | 25 | 41 | |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 9 | 28 | 37 | |
D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 19 | 16 | 35 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 17 | 13 | 30 | |
E110 | NIDM With coma | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) | 11 | 18 | 29 |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 21 | 7 | 28 | |
O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 26 | 26 |
K746 | Other and unspecified cirrhosis of liver | 14 | 12 | 26 | |
J121 | Respiratory syncytial virus pneumonia | 17 | 9 | 26 | |
N184 | Chronic kidney disease, stage 4 | 9 | 15 | 24 | |
E871 | Hypo-osmolality and hyponatraemia | เลือดมีออสโมลาลิตี้ต่ำเกินและมีโซเดียมในเลือดน้อยเกิน | 10 | 14 | 24 |
O600 | Preterm labour wihtout deliver | เจ็บครรภ์ก่อนกำหนดโดยไม่คลอด | 0 | 23 | 23 |
D560 | Alpha thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบแอลฟา | 11 | 12 | 23 |
C509 | Breast malignant neoplasm, unspecified | มะเร็งเต้านม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 0 | 22 | 22 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 24 ม.ค.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึก1 | 202 | 195 | 194 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 |
ตึก2 | 220 | 202 | 220 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 |
ตึก3 | 118 | 118 | 135 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 |
ตึกผู้ป่วยหนัก | 7 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
ตึกสูติกรรม | 91 | 83 | 57 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
ตึก4 | 124 | 135 | 144 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 |
Home ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
รวม | 762 | 742 | 766 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,920 |
อัตราการครองเตียง (แยกหอผู้ป่วย) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 24 ม.ค.2568)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ตึก1 | 754 | 2,839 | 3.77 | 82.27 |
ตึก2 | 797 | 3,526 | 4.42 | 102.17 |
ตึก3 | 474 | 2,122 | 4.48 | 115.26 |
ตึกผู้ป่วยหนัก | 30 | 268 | 8.93 | 46.53 |
ตึกสูติกรรม | 286 | 799 | 2.79 | 69.42 |
ตึก4 | 518 | 1,122 | 2.17 | 121.82 |
Home ward | 43 | 134 | 3.12 | 0.00 |
รวม | 2,902 | 10,810 | 3.73 | 104.43 (คิดจาก 90 เตียง) |
อัตราการครองเตียง (แยกแผนก) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 24 ม.ค.2568)
แผนก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
01 : อายุรกรรม | 222 | 802 | 3.61 | 23.24 |
02 : ศัลยกรรม | 98 | 334 | 3.41 | 9.68 |
03 : สูติกรรม | 198 | 621 | 3.14 | 53.95 |
04 : นรีเวชกรรม | 24 | 74 | 3.08 | 2.14 |
05 : กุมารเวชกรรม | 252 | 685 | 2.72 | 19.85 |
08 : ศัลยกรรมกระดูก | 62 | 183 | 2.95 | 9.94 |
09 : จิตเวช | 2 | 5 | 2.50 | 0.14 |
11 : ทันตกรรม | 1 | 6 | 6.00 | 0.17 |
12 : อื่นๆ | 2,043 | 8,100 | 3.96 | 234.71 |
รวม | 2,902 | 10,810 | 3.73 | 94.94 (คิดจากเตียงจริง 99 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***