- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 2 เม.ย.2566)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 2 เม.ย.2566)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 586 | 567 | 566 | 777 | 696 | 628 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,842 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 1,234 | 1,704 | 1,517 | 1,371 | 956 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,228 |
บริบาลมารดาและทารกด้วยการแพทย์แผนไทย | 8 | 9 | 3 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
รวม | 1,828 | 2,280 | 2,086 | 2,162 | 1,662 | 1,125 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,165 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 2 เม.ย.2566)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 542 | 537 | 525 | 723 | 664 | 612 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,690 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 1,230 | 1,703 | 1,514 | 1,370 | 956 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,461 |
บริบาลมารดาและทารกด้วยการแพทย์แผนไทย | 7 | 5 | 3 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
รวม | 1,756 | 2,208 | 2,018 | 2,080 | 1,599 | 1,095 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,773 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***