- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 6 ก.ค.2565)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 6 ก.ค.2565)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 297 | 379 | 387 | 392 | 540 | 576 | 398 | 464 | 619 | 106 | 0 | 0 | 4,158 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 600 | 572 | 753 | 969 | 1,237 | 1,543 | 1,010 | 1,313 | 1,569 | 209 | 0 | 0 | 9,775 |
บริบาลมารดาและทารกด้วยการแพทย์แผนไทย | 17 | 38 | 29 | 31 | 21 | 14 | 9 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 188 |
รวม | 914 | 989 | 1,169 | 1,392 | 1,798 | 2,135 | 1,417 | 1,791 | 2,203 | 316 | 0 | 0 | 14,124 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 6 ก.ค.2565)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 289 | 358 | 374 | 372 | 503 | 520 | 376 | 433 | 572 | 105 | 0 | 0 | 1,402 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 600 | 572 | 752 | 968 | 1,236 | 1,541 | 1,010 | 1,313 | 1,568 | 209 | 0 | 0 | 6,021 |
บริบาลมารดาและทารกด้วยการแพทย์แผนไทย | 12 | 25 | 17 | 15 | 14 | 8 | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 109 |
รวม | 894 | 943 | 1,123 | 1,334 | 1,733 | 2,040 | 1,380 | 1,733 | 2,125 | 313 | 0 | 0 | 7,057 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***