- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 24 ม.ค.2568)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 24 ม.ค.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 571 | 585 | 577 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,186 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 20 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
บริบาลมารดาและทารกด้วยการแพทย์แผนไทย | 17 | 16 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
รวม | 608 | 619 | 602 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,301 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 24 ม.ค.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 540 | 557 | 559 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,375 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 20 | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
บริบาลมารดาและทารกด้วยการแพทย์แผนไทย | 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
รวม | 570 | 582 | 576 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***