- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 586 | 567 | 566 | 777 | 696 | 628 | 513 | 692 | 546 | 477 | 550 | 458 | 7,056 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 1,234 | 1,704 | 1,517 | 1,371 | 956 | 446 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7,264 |
บริบาลมารดาและทารกด้วยการแพทย์แผนไทย | 8 | 9 | 3 | 14 | 10 | 10 | 3 | 30 | 19 | 14 | 17 | 13 | 150 |
รวม | 1,828 | 2,280 | 2,086 | 2,162 | 1,662 | 1,125 | 523 | 728 | 569 | 497 | 575 | 476 | 14,511 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 542 | 537 | 525 | 723 | 664 | 612 | 501 | 651 | 521 | 463 | 526 | 441 | 2,419 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 1,230 | 1,703 | 1,514 | 1,370 | 956 | 446 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5,484 |
บริบาลมารดาและทารกด้วยการแพทย์แผนไทย | 7 | 5 | 3 | 10 | 7 | 4 | 1 | 19 | 13 | 8 | 14 | 9 | 92 |
รวม | 1,756 | 2,208 | 2,018 | 2,080 | 1,599 | 1,095 | 509 | 674 | 537 | 475 | 543 | 455 | 7,341 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***