- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 199 | 287 | 204 | 303 | 190 | 233 | 135 | 255 | 262 | 285 | 224 | 172 | 2,749 |
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ | 313 | 308 | 330 | 298 | 308 | 323 | 330 | 321 | 350 | 347 | 302 | 222 | 3,752 |
ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป | 1,739 | 1,624 | 1,701 | 1,781 | 1,607 | 1,660 | 1,669 | 1,589 | 1,584 | 1,803 | 1,812 | 1,450 | 20,019 |
ผู้ป่วยรับบริการอื่น ๆ | 321 | 224 | 250 | 268 | 226 | 279 | 263 | 305 | 230 | 321 | 314 | 223 | 3,224 |
ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร | 61 | 110 | 90 | 102 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 116 | 85 | 74 | 1,070 |
รวม | 2,633 | 2,553 | 2,575 | 2,752 | 2,418 | 2,582 | 2,483 | 2,556 | 2,512 | 2,872 | 2,737 | 2,141 | 30,814 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***