- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 2 เม.ย.2566)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 2 เม.ย.2566)
ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 199 | 287 | 204 | 303 | 190 | 233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,419 |
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ | 313 | 308 | 330 | 298 | 308 | 323 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,899 |
ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป | 1,739 | 1,624 | 1,701 | 1,781 | 1,607 | 1,660 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,193 |
ผู้ป่วยรับบริการอื่น ๆ | 321 | 224 | 250 | 268 | 226 | 279 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,596 |
ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร | 61 | 110 | 90 | 102 | 87 | 87 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 |
รวม | 2,633 | 2,553 | 2,575 | 2,752 | 2,418 | 2,582 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,655 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***