- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 6 ก.ค.2565)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 6 ก.ค.2565)
ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 176 | 165 | 207 | 160 | 200 | 158 | 127 | 167 | 226 | 42 | 0 | 0 | 1,628 |
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ | 274 | 287 | 306 | 268 | 242 | 265 | 254 | 290 | 295 | 46 | 0 | 0 | 2,527 |
ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป | 1,635 | 1,577 | 1,647 | 1,588 | 1,461 | 1,376 | 1,513 | 1,415 | 1,426 | 275 | 0 | 0 | 13,913 |
ผู้ป่วยรับบริการอื่น ๆ | 349 | 379 | 443 | 381 | 312 | 305 | 329 | 239 | 273 | 59 | 0 | 0 | 3,069 |
ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร | 66 | 88 | 91 | 81 | 60 | 65 | 63 | 67 | 96 | 10 | 0 | 0 | 687 |
รวม | 2,500 | 2,496 | 2,694 | 2,478 | 2,275 | 2,169 | 2,286 | 2,178 | 2,316 | 432 | 0 | 0 | 21,824 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***