- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 24 ม.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 24 ม.ค.2568)
ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 297 | 277 | 309 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,169 |
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ | 372 | 372 | 368 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,377 |
ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป | 1,829 | 1,549 | 1,779 | 1,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,426 |
ผู้ป่วยรับบริการอื่น ๆ | 294 | 259 | 346 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,072 |
ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร | 89 | 111 | 121 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
รวม | 2,881 | 2,568 | 2,923 | 2,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,431 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***