- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
จำนวนผู้รับบริการ X-Ray
เดือน-ปี |
จำนวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง) |
จำนวนผู้ป่วยใน (ครั้ง) |
จำนวนผู้รับบริการรวม (ครั้ง) |
256510 (ตุลาคม 2565) | 2,621 | 233 | 2,854 |
256511 (พฤศจิกายน 2565) | 3,037 | 244 | 3,281 |
256512 (ธันวาคม 2565) | 2,431 | 258 | 2,689 |
256601 (มกราคม 2566) | 2,203 | 241 | 2,444 |
256602 (กุมภาพันธ์ 2566) | 2,001 | 234 | 2,235 |
256603 (มีนาคม 2566) | 2,246 | 224 | 2,470 |
256604 (เมษายน 2566) | 53 | 9 | 62 |
รวม | 14,592 | 1,443 | 16,035 |
//