- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานรังสีวินิจฉัย X-Ray ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 6 ก.ค.2565)
จำนวนผู้รับบริการ X-Ray
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง) | จำนวนผู้ป่วยใน (ครั้ง) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ครั้ง) |
---|---|---|---|
256410 (ตุลาคม 2564) | 1,593 | 235 | 1,828 |
256411 (พฤศจิกายน 2564) | 1,886 | 241 | 2,127 |
256412 (ธันวาคม 2564) | 2,419 | 207 | 2,626 |
256501 (มกราคม 2565) | 2,342 | 250 | 2,592 |
256502 (กุมภาพันธ์ 2565) | 2,920 | 361 | 3,281 |
256503 (มีนาคม 2565) | 3,320 | 569 | 3,889 |
256504 (เมษายน 2565) | 2,730 | 460 | 3,190 |
256505 (พฤษภาคม 2565) | 1,786 | 320 | 2,106 |
256506 (มิถุนายน 2565) | 2,018 | 282 | 2,300 |
256507 (กรกฎาคม 2565) | 309 | 57 | 366 |
รวม | 21,323 | 2,982 | 24,305 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***