- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานรังสีวินิจฉัย X-Ray ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 18 พ.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการ X-Ray
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง) | จำนวนผู้ป่วยใน (ครั้ง) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ครั้ง) |
---|---|---|---|
256710 (ตุลาคม 2567) | 2,354 | 387 | 2,741 |
256711 (พฤศจิกายน 2567) | 2,371 | 353 | 2,724 |
256712 (ธันวาคม 2567) | 2,262 | 379 | 2,641 |
256801 (มกราคม 2568) | 2,410 | 408 | 2,818 |
256802 (กุมภาพันธ์ 2568) | 2,168 | 355 | 2,523 |
256803 (มีนาคม 2568) | 2,778 | 391 | 3,169 |
256804 (เมษายน 2568) | 2,104 | 335 | 2,439 |
256805 (พฤษภาคม 2568) | 981 | 198 | 1,179 |
รวม | 17,428 | 2,806 | 20,234 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***