- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึก4
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึก4
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 7 | 3 | 10 |
D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 5 | 4 | 9 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 2 | 6 | 8 |
C509 | Breast malignant neoplasm, unspecified | มะเร็งเต้านม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 0 | 7 | 7 |
D560 | Alpha thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบแอลฟา | 2 | 4 | 6 |
N63 | ก้อนในเต้านม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | ก้อนที่เต้านม | 0 | 6 | 6 |
K746 | Other and unspecified cirrhosis of liver | 2 | 3 | 5 | |
D569 | Thalassaemias, unspecified | ทาลัสซีเมียที่มิได้ระบุราบละเอียด | 2 | 2 | 4 |
B1819 | Chronic hepatitis B unspecified delta agent status | 1 | 3 | 4 | |
J205 | Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus | 2 | 2 | 4 | |
C220 | Liver cell carcinoma | มะเร็งเซลล์ตับ | 2 | 2 | 4 |
J121 | Respiratory syncytial virus pneumonia | 3 | 1 | 4 | |
C349 | Bronchus or lung malignant neoplasm, unspecified | มะเร็งหลอดลมหรือปอด ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 2 | 1 | 3 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 2 | 1 | 3 | |
N200 | Calculus of kidney | นิ่ว | 0 | 2 | 2 |
K259 | Gastric ulcer | แผลที่กระเพาะอาหาร | 0 | 2 | 2 |
N184 | Chronic kidney disease, stage 4 | 0 | 2 | 2 | |
J459 | Asthma, unspecified | โรคหอบหืด | 2 | 0 | 2 |
M4785 | บริเวณกระดูกสันหลังช่วงหลังอและกระดูกสันหลังส่วนเอว | 0 | 2 | 2 | |
E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 0 | 2 | 2 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***